查询过的酒店
Bondi 会议室预订、研讨会及讨论会
宾馆代码: 6966
| 规划接待能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客房名称 | 剧场 | U型 | 会议 室 | 讲座 室 | 宴会 | 高度 | 面积 |
| 380 | 51 | 0 | 168 | 260 | 3.00 m | 330 m2 | |
| PAVILLION ROOM 1 | 168 | 45 | 36 | 84 | 120 | 3.00 m | 165 m2 |
| PAVILLION ROOM 2 | 180 | 45 | 36 | 84 | 120 | 3.00 m | 165 m2 |
| BEACH COVE | 30 | 12 | 15 | 12 | 30 | 3.00 m | 90 m2 |
| 95 | 33 | 30 | 0 | 150 | 3.00 m | 205 m2 | |
| 32 | 15 | 14 | 18 | 30 | 3.00 m | 42 m2 | |
| 180 | 39 | 0 | 96 | 150 | 3.00 m | 190 m2 | |
| PROMENADE ROOM 1 | 90 | 30 | 25 | 54 | 80 | 3.00 m | 100 m2 |
| PROMENADE ROOM 2 | 70 | 20 | 20 | 27 | 60 | 3.00 m | 90 m2 |
| 130 | 36 | 28 | 72 | 120 | 3.00 m | 160 m2 | |
| REEF ROOM 4 | 35 | 15 | 12 | 18 | 0 | 3.00 m | 41 m2 |
| ROOFTOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 m | 340 m2 |
可用标准设备
为了方便您组织会议,酒店将提前为您确认相关设施和服务。
常规设备
- 影音设备
- 挂图设施
- 电视电话会议
- 投影机
- 指挥台
- 诵经台
- 日光照明
- 视频设备
- 幻灯投影机
- 配有空调的会议室
- 高速传输线 2
- WiFi无线因特网 2
1. 未来七天的最低建议门市价
2. 支付
3. 附近
2. 支付
3. 附近
























网络安全认证