查询过的酒店
London 会议室预订、研讨会及讨论会
宾馆代码: 6214
不管您计划举办引人注目的行政会议、展览会还是产品发布会,我们都可提供最理想的场所。 我们提供 45 间会议室、一个带宽荧幕的剧场和 3 个装备最先进的董事会会议室,一定可满足您的每个需求。
所有房间都提供 WiFi 互联网访问、空调、电话设施和残障人士通道。 许多房间都有内置的音频/视频设备。
| 规划接待能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客房名称 | 剧场 | U型 | 会议 室 | 讲座 室 | 宴会 | 高度 | 面积 |
| 阿姆斯特丹 | 30 | 14 | 12 | 23 | 0 | 2.30 m | 42 m2 |
| 阿罗拉 4+5 号厅 | 180 | 0 | 0 | 70 | 130 | 3.00 m | 152 m2 |
| 阿罗拉 4+5+6 号厅 | 360 | 0 | 0 | 130 | 230 | 3.00 m | 278 m2 |
| 阿罗拉 4+5+6+7 号厅 | 540 | 0 | 0 | 185 | 325 | 3.00 m | 395 m2 |
| 阿罗拉套房 | 1300 | 0 | 0 | 826 | 1200 | 3.00 m | 1309 m2 |
| 阿罗拉 2 号套房 | 240 | 0 | 0 | 120 | 180 | 5.00 m | 246 m2 |
| 阿罗拉 3 号套房 | 220 | 0 | 0 | 90 | 160 | 5.00 m | 221 m2 |
| 阿罗拉 4 号套房 | 90 | 0 | 0 | 40 | 60 | 3.00 m | 76 m2 |
| 阿罗拉 6 号套房 | 100 | 0 | 0 | 60 | 70 | 3.00 m | 126 m2 |
| 阿罗拉 7 号套房 | 100 | 0 | 0 | 55 | 60 | 3.00 m | 99 m2 |
| 阿罗拉剧院 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 2.40 m | 164 m2 |
| 曼谷厅 | 20 | 0 | 10 | 14 | 0 | 2.30 m | 33 m2 |
| 柏林 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.30 m | 34 m2 |
| 布里斯班 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.30 m | 20 m2 |
| 开罗 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.30 m | 24 m2 |
| 开普敦 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2.30 m | 24 m2 |
| 芝加哥 | 50 | 18 | 18 | 30 | 0 | 2.40 m | 54 m2 |
| 日内瓦厅 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.30 m | 36 m2 |
| 休斯敦 | 30 | 12 | 12 | 20 | 0 | 2.40 m | 40 m2 |
| 伦敦 1 号厅 | 40 | 14 | 10 | 26 | 20 | 2.30 m | 45 m2 |
| 伦敦 2 号厅 | 40 | 14 | 10 | 26 | 20 | 2.30 m | 45 m2 |
| 伦敦套房 | 80 | 30 | 25 | 45 | 50 | 2.30 m | 108 m2 |
| 马德里 | 42 | 15 | 14 | 14 | 0 | 2.30 m | 41 m2 |
| 马拉喀什 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.30 m | 31 m2 |
| 马提尼克 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.50 m | 24 m2 |
| 马提尼克 2 号厅 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.30 m | 20 m2 |
| 马提尼克套房 | 35 | 18 | 16 | 20 | 0 | 2.30 m | 45 m2 |
| 蒙特利尔 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.30 m | 33 m2 |
| 纽约 2 号厅 | 40 | 14 | 10 | 18 | 20 | 2.30 m | 46 m2 |
| 纽约套房 | 80 | 30 | 25 | 45 | 45 | 2.30 m | 108 m2 |
| 豪华会议室 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22 | 2.30 m | 67 m2 |
| 费城 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.50 m | 28 m2 |
| 里约热内卢 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2.30 m | 27 m2 |
| 罗马 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.30 m | 29 m2 |
| 上海 | 20 | 14 | 10 | 10 | 0 | 2.30 m | 38 m2 |
| 悉尼 1 号厅 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.30 m | 20 m2 |
| 悉尼 2 号厅 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.30 m | 23 m2 |
| 斯德哥尔摩 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.30 m | 18 m2 |
| 悉尼套房 | 35 | 20 | 16 | 23 | 20 | 2.30 m | 50 m2 |
| 东京 | 25 | 14 | 12 | 22 | 0 | 2.30 m | 47 m2 |
| 维也纳 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.30 m | 32 m2 |
| 华盛顿 | 60 | 24 | 20 | 34 | 0 | 2.40 m | 66 m2 |
| 日式会议室 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.30 m | 47 m2 |
| 阿罗拉 1+2+3 号厅 | 800 | 0 | 0 | 384 | 650 | 5.00 m | 787 m2 |
| 阿罗拉 1 号套房 | 260 | 0 | 0 | 150 | 200 | 5.00 m | 282 m2 |
| 阿罗拉 5 号套房 | 90 | 0 | 0 | 30 | 60 | 3.00 m | 76 m2 |
| 雅典 | 40 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2.40 m | 47 m2 |
| 布鲁塞尔 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.40 m | 28 m2 |
| 迪拜 | 50 | 20 | 18 | 0 | 0 | 2.30 m | 60 m2 |
| 帝王会议室 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2.40 m | 69 m2 |
| 洛杉矶 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.30 m | 30 m2 |
| 马提尼克 1 号厅 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.30 m | 20 m2 |
| 纽约 1 号厅 | 40 | 14 | 10 | 18 | 20 | 2.30 m | 46 m2 |
| 巴黎 | 80 | 26 | 22 | 45 | 50 | 2.40 m | 82 m2 |
| 私人沙龙 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 2.40 m | 40 m2 |
可用标准设备
为了方便您组织会议,酒店将提前为您确认相关设施和服务。
常规设备
- 影音设备
- 挂图设施
- 电视电话会议
- 会议室
- 投影机
- 指挥台
- 诵经台
- 日光照明
- 视频设备
- 幻灯投影机
- 配有空调的会议室
- WiFi无线因特网
附近的活动组织和中心
公司
- ADOBE SYSTEMS (5.00 km / 3.11 mi)
- APPLE COMPUTERS (5.00 km / 3.11 mi)
- BAA (0.80 km / 0.50 mi)
- BP (3.00 km / 1.86 mi)
- BRITISH AIRWAYS (5.00 km / 3.11 mi)
- CANNON EUROPE (3.00 km / 1.86 mi)
- CISCO (5.00 km / 3.11 mi)
- COATS (5.00 km / 3.11 mi)
- EDS (5.00 km / 3.11 mi)
- HASBRO (5.00 km / 3.11 mi)
- HEINZ (8.05 km / 5.00 mi)
- IBM (8.05 km / 5.00 mi)
- MARKS & SPENCER (5.00 km / 3.11 mi)
- MICROSOFT (5.00 km / 3.11 mi)
- NISSAN (3.00 km / 1.86 mi)
- PANASONIC EUROPE (5.00 km / 3.11 mi)
- SAP (5.00 km / 3.11 mi)
- UNILEVER (5.00 km / 3.11 mi)
1. 未来七天的最低建议门市价
2. 支付
3. 附近
2. 支付
3. 附近



















网络安全认证