查询过的酒店
Munich 会议室预订、研讨会及讨论会
宾馆代码: 5413
享用索菲特慕尼黑贝尔帕斯特酒店的 20 间配备最新技术的多功能慕尼黑会议室。 在慕尼黑最大的无柱活动大厅举办一场别具一格的活动,大厅设有液压舞台,可容纳 800 人。这家远近闻名的慕尼黑商务酒店拥有大方的门厅,可为晚宴提供完美的环境。 体验这家慕尼黑市区的会议中心酒店的高雅和精致。
| 规划接待能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客房名称 | 剧场 | U型 | 会议 室 | 讲座 室 | 宴会 | 高度 | 面积 |
| BOARDROOM A | 0 | 22 | 24 | 0 | 0 | 3.10 m | 83 m2 |
| BOARDROOM B | 60 | 21 | 22 | 45 | 40 | 3.10 m | 83 m2 |
| BOGENHAUSEN I | 54 | 29 | 26 | 72 | 40 | 3.10 m | 92 m2 |
| BOGENHAUSEN II | 70 | 27 | 22 | 50 | 40 | 3.10 m | 83 m2 |
| LEHEL I | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 3.10 m | 23 m2 |
| LEHEL II | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 3.10 m | 23 m2 |
| LEHEL II + III | 25 | 15 | 16 | 21 | 10 | 3.10 m | 50 m2 |
| LEHEL IV | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 3.10 m | 23 m2 |
| LEHEL V | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 3.10 m | 23 m2 |
| LEHEL V + VI | 25 | 15 | 16 | 21 | 10 | 3.10 m | 50 m2 |
| LEHEL VI | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 3.10 m | 23 m2 |
| NYMPHENBURG I | 166 | 60 | 50 | 132 | 90 | 5.90 m | 297 m2 |
| NYMPHENBURG I + II | 496 | 0 | 0 | 348 | 250 | 5.90 m | 614 m2 |
| NYMPHENBURG I - III | 800 | 0 | 0 | 516 | 400 | 5.90 m | 923 m2 |
| NYMPHENBURG II | 206 | 60 | 50 | 144 | 160 | 5.90 m | 317 m2 |
| NYMPHENBURG II + III | 450 | 0 | 0 | 312 | 220 | 5.90 m | 611 m2 |
| NYMPHENBURG III | 166 | 60 | 50 | 120 | 160 | 5.90 m | 294 m2 |
| SCHWABING I & II ODER V & VI | 86 | 35 | 32 | 62 | 60 | 3.85 m | 110 m2 |
| SCHWABING I + II | 86 | 35 | 32 | 62 | 60 | 3.85 m | 110 m2 |
| SCHWABING I - III | 96 | 52 | 50 | 70 | 90 | 3.85 m | 153 m2 |
| SCHWABING I - VI | 210 | 0 | 0 | 130 | 250 | 3.85 m | 405 m2 |
| SCHWABING I-III ODER IV-VI | 96 | 52 | 50 | 70 | 90 | 3.85 m | 153 m2 |
| SCHWABING I-III ODER IV-VI&VII | 140 | 0 | 0 | 100 | 130 | 3.85 m | 230 m2 |
| SCHWABING II | 48 | 15 | 20 | 30 | 30 | 3.85 m | 59 m2 |
| SCHWABING II&III ODER IV&V | 86 | 35 | 32 | 48 | 60 | 3.85 m | 102 m2 |
| SCHWABING III | 32 | 12 | 20 | 21 | 20 | 3.85 m | 43 m2 |
| SCHWABING IV | 32 | 12 | 20 | 21 | 20 | 3.85 m | 46 m2 |
| SCHWABING IV + V | 86 | 35 | 32 | 48 | 60 | 3.85 m | 102 m2 |
| SCHWABING IV - VI | 96 | 52 | 50 | 70 | 90 | 3.85 m | 161 m2 |
| SCHWABING V | 48 | 15 | 20 | 30 | 30 | 3.85 m | 64 m2 |
| SCHWABING V + VI | 86 | 35 | 32 | 62 | 60 | 3.85 m | 110 m2 |
| SCHWABING VI | 36 | 15 | 20 | 25 | 20 | 3.85 m | 51 m2 |
| HAIDHAUSEN | 60 | 25 | 22 | 39 | 30 | 3.10 m | 76 m2 |
| LEHEL III | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 3.10 m | 23 m2 |
| SCHWABING I | 38 | 15 | 20 | 25 | 20 | 3.85 m | 51 m2 |
| SCHWABING II + III | 86 | 35 | 32 | 48 | 60 | 3.85 m | 102 m2 |
可用标准设备
为了方便您组织会议,酒店将提前为您确认相关设施和服务。
常规设备
- 屏幕
- 隔音
- 摄像机
- 挂图设施
- 投影机
- 指挥台
- 诵经台
- 视频设备
- 配有空调的会议室
- 高速传输线 2
- WiFi无线因特网 2
附近的活动组织和中心
公司
- Accenture (3.30 km / 2.05 mi)
- Bain & Company(公司) (0.70 km / 0.43 mi)
- BBDO Consulting(咨询公司) (1.80 km / 1.12 mi)
- Booz Allen Hamilton(博思艾伦) (0.90 km / 0.56 mi)
- Boston Consulting Group(波士顿咨询公司) (2.40 km / 1.49 mi)
- Deutsche Bank(德意志银行) (1.00 km / 0.62 mi)
- E.ON AG(电力公司) (1.70 km / 1.06 mi)
- Ernst & Young(永安全球) (2.50 km / 1.55 mi)
- Europaeisches Patentamt(公司) (0.60 km / 0.37 mi)
- Hypo Vereinsbank(德国联合抵押银行) (4.80 km / 2.98 mi)
- KPMG(毕马威) (2.20 km / 1.37 mi)
- Marsh McLennon(公司) (3.30 km / 2.05 mi)
- PriceWaterhouseCoopers PWC(普华永道国 (3.80 km / 2.36 mi)
- Siemens(西门子) (3.90 km / 2.42 mi)
- State Street Bank(道富银行) (1.70 km / 1.06 mi)
会议中心
- ICM MESSE MUNICH (12.00 km / 7.46 mi)
活动中心
- 慕尼黑国际展览会中心 (12.00 km / 7.46 mi)
- OLYMPIC PARK (6.00 km / 3.73 mi)
展览和会议中心
- ICM MUNICH MESSE (12.00 km / 7.46 mi)
展览中心
- ICM MUNICH MESSE (12.00 km / 7.46 mi)
1. 未来七天的最低建议门市价
2. 支付
3. 附近
2. 支付
3. 附近






















网络安全认证