查询过的酒店
London 会议室预订、研讨会及讨论会
宾馆代码: 5309
诺富特酒店具有丰富的经验和专业的管理。我们所有的连锁酒店均可组织 50 人的会议,而我们的会议中心酒店可以筹划和承办规模非常大的活动。随着 Meeting@Novotel 服务的推出,诺富特承诺提供最佳解决方案以满足各种需要。
| 规划接待能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客房名称 | 剧场 | U型 | 会议 室 | 讲座 室 | 宴会 | 高度 | 面积 |
| HYDE PARK 1 | 35 | 14 | 20 | 20 | 24 | 2.20 m | 33 m2 |
| HYDE PARK 2 | 30 | 16 | 18 | 20 | 24 | 2.09 m | 31 m2 |
| HYDE PARK 3 | 30 | 16 | 18 | 20 | 24 | 2.28 m | 33 m2 |
| HYDE PARK 4 | 24 | 14 | 12 | 14 | 16 | 2.28 m | 29 m2 |
| HYDE PARK 6 | 30 | 16 | 12 | 20 | 24 | 2.38 m | 37 m2 |
| HYDE PARK 6 + 7 | 56 | 30 | 24 | 44 | 50 | 2.38 m | 75 m2 |
| HYDE PARK 7 | 30 | 16 | 12 | 20 | 24 | 2.38 m | 38 m2 |
| NOBEL SUITE 1 | 168 | 46 | 40 | 98 | 90 | 4.20 m | 163 m2 |
| NOBEL SUITE 1 + 2 | 380 | 90 | 0 | 220 | 240 | 4.20 m | 352 m2 |
| NOBEL SUITE 2 | 180 | 50 | 40 | 120 | 110 | 4.20 m | 190 m2 |
| REGENTS PARK 1 | 26 | 16 | 14 | 16 | 16 | 2.18 m | 35 m2 |
| REGENTS PARK 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2.38 m | 30 m2 |
| REGENTS PARK 3 | 20 | 0 | 14 | 12 | 12 | 2.18 m | 27 m2 |
| REGENTS PARK 4 | 20 | 0 | 14 | 12 | 12 | 2.18 m | 27 m2 |
| REGENTS PARK 5 | 30 | 14 | 12 | 18 | 12 | 2.36 m | 31 m2 |
| REGENTS PARK 6 | 30 | 14 | 12 | 18 | 12 | 2.36 m | 31 m2 |
| REGENTS PARK 6 + 7 | 58 | 28 | 28 | 32 | 40 | 2.36 m | 95 m2 |
| REGENTS PARK 7 | 30 | 14 | 12 | 18 | 12 | 2.36 m | 32 m2 |
| SHAW THEATRE | 446 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0.00 m | 0 m2 |
| SKYLINE SUITE | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | 2.36 m | 67 m2 |
| HYDE PARK 5 | 24 | 14 | 12 | 14 | 16 | 2.28 m | 28 m2 |
| REGENTS PARK 5 + 6 +7 | 86 | 40 | 42 | 56 | 60 | 2.36 m | 95 m2 |
可用标准设备
为了方便您组织会议,酒店将提前为您确认相关设施和服务。
常规设备
- 影音设备
- 指挥台
- 配有空调的会议室
- 会议室 2
- 视频设备 2
- 高速传输线 2
- WiFi无线因特网 2
宾馆商务服务
- 同声翻译 2
附近的活动组织和中心
会议中心
- BARBICAN(会议中心) (3.00 km / 1.86 mi)
商业中心
- 金融区 (3.00 km / 1.86 mi)
展览中心
- EXCEL(会展中心) (11.00 km / 6.84 mi)
1. 未来七天的最低建议门市价
2. 支付
3. 附近
2. 支付
3. 附近



















网络安全认证