查询过的酒店
Sydney Olympic Park 会议室预订、研讨会及讨论会
宾馆代码: 2734
| 规划接待能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客房名称 | 剧场 | U型 | 会议 室 | 讲座 室 | 宴会 | 高度 | 面积 |
| 森林 1 号厅 | 40 | 15 | 15 | 18 | 20 | 4.00 m | 36 m2 |
| 森林 1+2 号厅 | 80 | 33 | 24 | 42 | 60 | 4.00 m | 82 m2 |
| 森林 2 号厅 | 40 | 15 | 15 | 18 | 30 | 4.00 m | 46 m2 |
| 淡水 1 号厅 | 170 | 45 | 45 | 80 | 100 | 4.50 m | 138 m2 |
| 淡水 1+2 号厅 | 310 | 0 | 0 | 150 | 200 | 4.50 m | 276 m2 |
| 淡水 2 号厅 | 170 | 45 | 45 | 80 | 100 | 4.50 m | 138 m2 |
| 淡水 2+3 号厅 | 310 | 0 | 0 | 150 | 200 | 4.50 m | 276 m2 |
| 淡水 3 号厅 | 170 | 45 | 45 | 80 | 100 | 4.50 m | 138 m2 |
| 淡水宴会厅 | 510 | 0 | 0 | 270 | 320 | 4.50 m | 410 m2 |
| 海洋 1 号厅 | 30 | 15 | 18 | 18 | 30 | 4.00 m | 50 m2 |
| 海洋 1+2 号厅 | 80 | 33 | 36 | 36 | 60 | 4.00 m | 102 m2 |
| 海洋 2 号厅 | 30 | 15 | 18 | 18 | 30 | 4.00 m | 50 m2 |
| 观察中心 | 42 | 21 | 24 | 24 | 30 | 2.40 m | 79 m2 |
| 帕克兰厅 | 90 | 30 | 36 | 30 | 80 | 3.50 m | 110 m2 |
| 帕克兰剧院 | 40 | 15 | 18 | 18 | 30 | 3.50 m | 49 m2 |
| 迎宾区 | 4.50 m | 300 m2 | |||||
可用标准设备
为了方便您组织会议,酒店将提前为您确认相关设施和服务。
常规设备
- 挂图设施
- 影音设备 2
- 电视电话会议 2
- 指挥台
- 诵经台
- 日光照明
- 配有空调的会议室
- 会议室 2
- 投影机 2
- 视频设备 2
- 高速传输线 2
- WiFi无线因特网 2
附近的活动组织和中心
活动中心
- ANZ STADUIM (0.50 km / 0.31 mi)
- OLYMPIC PARK (0.50 km / 0.31 mi)
- SYDNEY CONVENTION & EXHIBITION (17.00 km / 10.56 mi)
- SYDNEY OPERA HOUSE (20.00 km / 12.43 mi)
- SYDNEY SHOWGROUNDS & EXHIBITION (0.35 km / 0.22 mi)
1. 未来七天的最低建议门市价
2. 支付
3. 附近
2. 支付
3. 附近






















网络安全认证