查询过的酒店
Paris 会议室预订、研讨会及讨论会
宾馆代码: 0380
丰富的经验和专业的管理,诺富特同时具备。 我们所有的网络酒店均可组织最多 50 人的会议,而我们的会议中心酒店可以筹划和承办规模非常大的活动
随着 Meeting@Novotel 服务的推出,诺富特承诺提供最佳解决方案以满足各种需要。
609 间客房的诺富特东酒店还拥有会议中心,适合举办研讨会和会议。 我们经验丰富的团队很乐意用他们的专长帮助您安排各类会议。
| 规划接待能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客房名称 | 剧场 | U型 | 会议 室 | 讲座 室 | 宴会 | 高度 | 面积 |
| 阿姆斯特丹 | 30 | 16 | 30 | 20 | 0 | 2.50 m | 37 m2 |
| 雅典 | 30 | 16 | 30 | 20 | 0 | 2.50 m | 37 m2 |
| 柏林 1 号厅 | 30 | 16 | 30 | 20 | 0 | 2.50 m | 37 m2 |
| 柏林 1 号厅和 2 号厅 | 60 | 30 | 70 | 40 | 0 | 2.50 m | 75 m2 |
| 柏林 2 号厅 | 25 | 12 | 25 | 18 | 0 | 2.50 m | 35 m2 |
| 布鲁塞尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 m | 140 m2 |
| 布达佩斯 | 30 | 16 | 30 | 20 | 0 | 2.50 m | 37 m2 |
| 日内瓦 | 30 | 16 | 30 | 20 | 0 | 2.50 m | 37 m2 |
| 伊斯坦布尔 | 11 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2.50 m | 17 m2 |
| 肯辛顿 | 80 | 35 | 80 | 50 | 60 | 2.85 m | 95 m2 |
| 肯辛顿 + 苏豪 1/2 号厅 | 120 | 45 | 120 | 80 | 100 | 2.85 m | 140 m2 |
| 肯辛顿 2 号厅 | 160 | 60 | 160 | 100 | 130 | 2.85 m | 185 m2 |
| 里斯本 | 25 | 12 | 25 | 16 | 0 | 2.50 m | 35 m2 |
| 伦敦 | 230 | 80 | 230 | 140 | 270 | 2.85 m | 280 m2 |
| 错层区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 m | 370 m2 |
| 莫斯科 1 号厅 +2 号厅 | 60 | 30 | 70 | 40 | 0 | 2.50 m | 75 m2 |
| 莫斯科 1 号厅 | 30 | 16 | 30 | 20 | 0 | 2.50 m | 40 m2 |
| 莫斯科 2 号厅 | 25 | 12 | 25 | 18 | 0 | 2.50 m | 35 m2 |
| 奥利 | 220 | 60 | 220 | 140 | 250 | 5.30 m | 260 m2 |
| 奥利 + 伦敦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 m | 540 m2 |
| 奥利 + 皮卡迪利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0.00 m | 355 m2 |
| 奥利 + 皮卡迪利 2 号厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0.00 m | 400 m2 |
| 奥利 + 皮卡迪利 3 号厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0.00 m | 445 m2 |
| 巴黎 + 伦敦 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 2.85 m | 930 m2 |
| 皮卡迪利 | 120 | 45 | 120 | 80 | 100 | 2.85 m | 140 m2 |
| 皮卡迪利 2 号厅 | 160 | 60 | 160 | 100 | 160 | 2.85 m | 185 m2 |
| 皮卡迪利 1 号厅 | 80 | 35 | 80 | 50 | 60 | 2.85 m | 95 m2 |
| 布拉格 1 号厅 | 80 | 35 | 0 | 50 | 60 | 2.60 m | 95 m2 |
| 布拉格 1 号厅+2 号厅+3 号厅 | 240 | 105 | 0 | 150 | 280 | 2.60 m | 300 m2 |
| 布拉格 2 号厅 | 80 | 35 | 0 | 50 | 60 | 2.60 m | 95 m2 |
| 布拉格 3 号厅 | 80 | 35 | 0 | 50 | 60 | 2.60 m | 95 m2 |
| 鲁瓦西 | 350 | 0 | 350 | 150 | 280 | 5.30 m | 390 m2 |
| 鲁瓦西 + 奥利 | 680 | 0 | 680 | 350 | 500 | 5.30 m | 650 m2 |
| 罗马厅 | 30 | 16 | 30 | 20 | 0 | 2.50 m | 37 m2 |
| 苏豪 | 80 | 35 | 80 | 50 | 60 | 2.85 m | 90 m2 |
| 瓦索维亚 | 30 | 16 | 30 | 20 | 0 | 2.50 m | 37 m2 |
| 维也纳 | 30 | 16 | 30 | 20 | 0 | 2.50 m | 37 m2 |
| 哥本哈根 | 30 | 16 | 30 | 20 | 0 | 2.50 m | 37 m2 |
| 马德里 | 11 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2.50 m | 17 m2 |
| 奥斯罗 | 11 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2.50 m | 17 m2 |
可用标准设备
为了方便您组织会议,酒店将提前为您确认相关设施和服务。
常规设备
- 会议室
- 挂图设施
- 电视电话会议
- 影音设备 2
- 会议室
- 投影机
- 指挥台
- 诵经台
- 日光照明
- 配有空调的会议室
- WiFi无线因特网
- 视频设备 2
- 幻灯投影机 2
- 高速传输线 2
宾馆商务服务
- 同声翻译
- 对外餐饮供应
附近的活动组织和中心
会议中心
- HOTEL NOVOTEL ATRIA PARIS BAGNOL (0.10 km / 0.06 mi)
活动中心
- CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUST (5.00 km / 3.11 mi)
展览中心
- EXPO PARIS NORD VILLEPINTE (19.00 km / 11.81 mi)
1. 未来七天的最低建议门市价
2. 支付
3. 附近
2. 支付
3. 附近



























