Последние просмотренные отели
Bondi бронирование комнат для переговоров, семинары и конгрессы
Код отеля: 6966
| Вместимость конференц-зала при различной рассадке | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название конференц-зала | Театр | Буквой «П» | Рассадка «Овальный стол» | Класс | Банкетная рассадка | Высота потолка | Площадь |
| PAVILLION BALLROOM | 380 | 51 | 0 | 168 | 260 | 3.00 m | 330 m2 |
| PAVILLION ROOM 1 | 168 | 45 | 36 | 84 | 120 | 3.00 m | 165 m2 |
| PAVILLION ROOM 2 | 180 | 45 | 36 | 84 | 120 | 3.00 m | 165 m2 |
| BEACH COVE | 30 | 12 | 15 | 12 | 30 | 3.00 m | 90 m2 |
| BELLEVUE TERRACE | 95 | 33 | 30 | 0 | 150 | 3.00 m | 205 m2 |
| PACIFIC BOARDROOM | 32 | 15 | 14 | 18 | 30 | 3.00 m | 42 m2 |
| PROMENADE ROOM | 180 | 39 | 0 | 96 | 150 | 3.00 m | 190 m2 |
| PROMENADE ROOM 1 | 90 | 30 | 25 | 54 | 80 | 3.00 m | 100 m2 |
| PROMENADE ROOM 2 | 70 | 20 | 20 | 27 | 60 | 3.00 m | 90 m2 |
| REEF ROOM 1,2,3 | 130 | 36 | 28 | 72 | 120 | 3.00 m | 160 m2 |
| REEF ROOM 4 | 35 | 15 | 12 | 18 | 0 | 3.00 m | 41 m2 |
| ROOFTOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 m | 340 m2 |
Стандартное оснащение
При организации совещания мы с удовольствием обсудим с вами дополнительные услуги и удобства.
Стандартное оборудование
- Флипчарт
- Видеоконференции
- Аудио и видеоаппаратура
- Подиум
- Кафедра
- Диапроектор
- Диапроектор
- Видеоаппаратура
- Дневное освещение
- Переговорная с кондиционером
- Беспроводной Интернет WIFI 2
- Канал высокоскоростной передачи данных 2
Онлайн-инструменты
-

Конференц-помощник -

Калькулятор площади -

Конвертор единиц изменения -
Онлайн-демонстрация
1. Минимальные тарифные цены в течение следующих 7 дней
2. За дополнительную плату
3. Неподалеку от отеля
2. За дополнительную плату
3. Неподалеку от отеля




















