Последние просмотренные отели
Agadir бронирование комнат для переговоров, семинары и конгрессы
Код отеля: 3001
| Вместимость конференц-зала при различной рассадке | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название конференц-зала | Театр | Буквой «П» | Рассадка «Овальный стол» | Класс | Банкетная рассадка | Высота потолка | Площадь |
| DEUX PALMIERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 m | 0 m2 |
| IDA OUTANANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 m | 0 m2 |
| IMSOUANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 m | 0 m2 |
| OASIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 m | 0 m2 |
| OCEANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 m | 0 m2 |
Онлайн-инструменты
-

Конференц-помощник -

Калькулятор площади -

Конвертор единиц изменения -
Онлайн-демонстрация
1. Минимальные тарифные цены в течение следующих 7 дней
2. За дополнительную плату
3. Неподалеку от отеля
2. За дополнительную плату
3. Неподалеку от отеля
















