Últimos hotéis pesquisados
Bondi reserva da sala de reuniões, seminários & congressos
Código do hotel: 6966
| Capacidade da sala de acordo com o lay-out | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salas | Plateia | Em U | U fechado | Escola | Banquete | Pé-direito | Área |
| PAVILLION BALLROOM | 380 | 51 | 0 | 168 | 260 | 3.00 m | 330 m2 |
| PAVILLION ROOM 1 | 168 | 45 | 36 | 84 | 120 | 3.00 m | 165 m2 |
| PAVILLION ROOM 2 | 180 | 45 | 36 | 84 | 120 | 3.00 m | 165 m2 |
| BEACH COVE | 30 | 12 | 15 | 12 | 30 | 3.00 m | 90 m2 |
| BELLEVUE TERRACE | 95 | 33 | 30 | 0 | 150 | 3.00 m | 205 m2 |
| PACIFIC BOARDROOM | 32 | 15 | 14 | 18 | 30 | 3.00 m | 42 m2 |
| PROMENADE ROOM | 180 | 39 | 0 | 96 | 150 | 3.00 m | 190 m2 |
| PROMENADE ROOM 1 | 90 | 30 | 25 | 54 | 80 | 3.00 m | 100 m2 |
| PROMENADE ROOM 2 | 70 | 20 | 20 | 27 | 60 | 3.00 m | 90 m2 |
| REEF ROOM 1,2,3 | 130 | 36 | 28 | 72 | 120 | 3.00 m | 160 m2 |
| REEF ROOM 4 | 35 | 15 | 12 | 18 | 0 | 3.00 m | 41 m2 |
| ROOFTOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 m | 340 m2 |
Equipamentos standard disponíveis
Para organizar a sua reunião, o hotel coloca-se à sua disposição para confirmar a disponibilidade dos equipamentos e serviços.
Equipamentos
- Flipchart
- Videoconferência
- Equipamento de áudio e vídeo
- Pódio
- Púlpito
- Luz do dia
- Retroprojetor
- Projetor de slide
- Equipamento de vídeo
- Sala reuniões c/ ar-condicionado
- Conexão banda larga 2
- Internet WIFI (sem fio) 2
Caixa de ferramentas
-

My meeting advisor -

Calculador de espaço -

Conversor métrico -
Demonstração online
1. Preços públicos mais baixos observados nos próximos 7 dias
2. Pagante
3. À proximidade
2. Pagante
3. À proximidade




















