Últimos hotéis pesquisados
Camboriu reserva da sala de reuniões, seminários & congressos
Código do hotel: 6661
| Capacidade da sala de acordo com o lay-out | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salas | Plateia | Em U | U fechado | Escola | Banquete | Pé-direito | Área |
| RESTAURANTE CANTO GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 m | 270 m2 |
| FOYER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60 m | 120 m2 |
| LOUNGE CAMBORIÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m | 270 m2 |
| ESTALEIRO | 83 | 30 | 20 | 40 | 35 | 2.60 m | 93 m2 |
| LARANJEIRAS | 44 | 20 | 0 | 25 | 0 | 2.60 m | 44 m2 |
| MARISCAL | 304 | 116 | 0 | 168 | 0 | 2.55 m | 263 m2 |
| MARISCAL FRENTE MAR | 130 | 60 | 0 | 78 | 0 | 2.55 m | 125 m2 |
| MARISCAL LATERAL | 126 | 52 | 0 | 72 | 0 | 2.55 m | 110 m2 |
| PORTO BELO | 400 | 116 | 0 | 168 | 0 | 6.00 m | 270 m2 |
| QUATRO ILHAS | 90 | 30 | 0 | 60 | 0 | 2.60 m | 84 m2 |
| QUATRO ILHAS + ZIMBROS | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60 m | 274 m2 |
| ZIMBROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60 m | 190 m2 |
Equipamentos standard disponíveis
Para organizar a sua reunião, o hotel coloca-se à sua disposição para confirmar a disponibilidade dos equipamentos e serviços.
Equipamentos
- Flipchart 2
- Equipamento de áudio e vídeo 2
- Pódio
- Púlpito
- Salas de apoio
- Sala reuniões c/ ar-condicionado
- Retroprojetor 2
- Projetor de slide 2
- Conexão banda larga 2
- Equipamento de vídeo 2
Caixa de ferramentas
-

My meeting advisor -

Calculador de espaço -

Conversor métrico -
Demonstração online
1. Preços públicos mais baixos observados nos próximos 7 dias
2. Pagante
3. À proximidade
2. Pagante
3. À proximidade















