Hotéis nas proximidades
Eventos e estadias de negócios
Código do hotel: 6631| Capacidade da sala de acordo com o lay-out | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salas | Plateia | Em U | U fechado | Escola | Banquete | Pé-direito | Área |
| BOARDROOM 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.80 m | 31 m2 |
| BOARDROOM 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.80 m | 31 m2 |
| HOPWOOD 1 | 120 | 50 | 50 | 60 | 100 | 3.00 m | 106 m2 |
| HOPWOOD 2 | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 | 3.00 m | 64 m2 |
| HOPWOOD BAR | 40 | 20 | 20 | 20 | 25 | 3.00 m | 49 m2 |
| HOPWOOD SUITE | 220 | 70 | 70 | 120 | 200 | 3.00 m | 170 m2 |
| SPRINGHILL 1 | 60 | 25 | 35 | 35 | 50 | 2.80 m | 60 m2 |
| SPRINGHILL SUITE | 120 | 50 | 70 | 70 | 100 | 2.80 m | 120 m2 |
| WILLOW ROOM | 40 | 20 | 25 | 20 | 25 | 2.50 m | 46 m2 |
| BOARDROOM 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.80 m | 31 m2 |
| SPRINGHILL 2 | 60 | 25 | 35 | 35 | 50 | 2.80 m | 60 m2 |
Equipamentos standard disponíveis
Para organizar a sua reunião, o hotel coloca-se à sua disposição para confirmar a disponibilidade dos equipamentos e serviços.
Equipamentos
- Equipamento de áudio e vídeo
- Instalações Internas e Externas
- Flipchart 2
- Salas de apoio
- Internet WIFI (sem fio)
- Púlpito 2
- Retroprojetor 2
- Projetor de slide 2
Serviços de negócios no hotel
- Cerimónia de casamento
- Alojamento
- Cozinha requintada
- Coordenador de casamento
Caixa de ferramentas
-

My meeting advisor -

Calculador de espaço -

Conversor métrico -
Demonstração online
1. O preço mais baixo nos 7 dias seguintes
2. Pagante
3. À proximidade
2. Pagante
3. À proximidade




















