Hotéis nas proximidades
Eventos e estadias de negócios
Código do hotel: 6519| Capacidade da sala de acordo com o lay-out | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salas | Teatro | Em U | U fechado | Aula | Banquete | Pé-direito | Área |
| ALBERT SABIN | 15 | 0 | 8 | 14 | 14 | 4.50 m | 25 m2 |
| BERNARDO HOUSSAY | 540 | 120 | 0 | 300 | 350 | 6.25 m | 560 m2 |
| EMILE ROUX | 15 | 0 | 8 | 12 | 12 | 4.50 m | 20 m2 |
| LE DOME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 m | 0 m2 |
| LOUIS PASTEUR | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.50 m | 50 m2 |
| LOUIS TESTUT | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.50 m | 30 m2 |
| LUIS LELOIR | 300 | 105 | 0 | 180 | 240 | 4.50 m | 335 m2 |
Equipamentos standard disponíveis
Para organizar a sua reunião, o hotel coloca-se à sua disposição para confirmar a disponibilidade dos equipamentos e serviços.
Equipamentos
- Flipchart
- Videoconferência
- Equipamento de áudio e vídeo
- Pódio
- Púlpito
- Luz do dia
- Salas de apoio
- Internet WIFI (sem fio)
- Sala reuniões c/ ar-condicionado
- Retroprojetor 2
- Projetor de slide 2
- Conexão banda larga 2
- Equipamento de vídeo 2
Serviços de negócios no hotel
- Interpretação simultânea 2
Caixa de ferramentas
-

My meeting advisor -

Calculador de espaço -

Conversor métrico -
Demonstração online
1. O preço mais baixo nos 7 dias seguintes
2. Pagante
3. À proximidade
2. Pagante
3. À proximidade



















