Últimos hotéis pesquisados
Yogyakarta reserva da sala de reuniões, seminários & congressos
Código do hotel: 5451
| Capacidade da sala de acordo com o lay-out | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salas | Plateia | Em U | U fechado | Escola | Banquete | Pé-direito | Área |
| PHOENIX 1, 2, 3 | 500 | 100 | 100 | 200 | 220 | 4.00 m | 300 m2 |
| AMARILIS ROOM | 100 | 40 | 40 | 50 | 50 | 4.00 m | 150 m2 |
| CENDRAWASIH ROOM | 40 | 20 | 24 | 24 | 30 | 2.50 m | 42 m2 |
| PANDAWA ROOM | 220 | 80 | 80 | 130 | 140 | 4.00 m | 220 m2 |
| PHOENIX 1 | 70 | 36 | 40 | 40 | 30 | 4.00 m | 100 m2 |
| PHOENIX 2 | 70 | 36 | 40 | 40 | 30 | 4.00 m | 100 m2 |
| PHOENIX 3 | 70 | 36 | 40 | 40 | 30 | 4.00 m | 100 m2 |
Equipamentos standard disponíveis
Para organizar a sua reunião, o hotel coloca-se à sua disposição para confirmar a disponibilidade dos equipamentos e serviços.
Equipamentos
- Pódio
- Internet WIFI (sem fio)
- Sala reuniões c/ ar-condicionado
Serviços de negócios no hotel
- Serv. externo de bufê disponível
Caixa de ferramentas
-

My meeting advisor -

Calculador de espaço -

Conversor métrico -
Demonstração online
1. Preços públicos mais baixos observados nos próximos 7 dias
2. Pagante
3. À proximidade
2. Pagante
3. À proximidade


















