Endereço do hotel
Bayerstrasse 1280335 MUENCHEN
GERMANY
Aceder ao hotel
GPS :N 48° 8' 22.18'' E 11° 33' 24.41''Contactar o hotel
- Tel. (+49)89/599480
- Fax. (+49)89/599481000
- h5413@sofitel.com
Últimos hotéis pesquisados
Munique reserva da sala de reuniões, seminários & congressos
Código do hotel: 5413
Faça da sua conferência em Munique uma experiência: com mais de 1800 m² de espaço para reuniões à disposição, a equipa de concierge InspiredMeetings do Sofitel Munich Bayerpost garante que eventos e conferências correm sobre rodas.Com mais de 20 salas, o nosso hotel para conferências em Munique tem espaço para 800 conferencistas. O Nymphenburg Hall é o maior e mais prestigiado salão de baile do centro da cidade de Munique, sendo perfeito para jantares gourmet.Hotel popular entre viajantes em negócios e local de reuniões muito procurado, o Sofitel Munich Bayerpost garante eventos inesquecíveis. Disponibilidade de tecnologia audiovisual de ponta e opções criativas para pausas com caviar, champanhe ou massagens.
| Capacidade da sala de acordo com o lay-out | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salas | Plateia | Em U | U fechado | Escola | Banquete | Pé-direito | Área |
| BOARDROOM A | 68 | 22 | 32 | 0 | 44 | 3.10 m | 83 m2 |
| BOARDROOM B | 60 | 21 | 32 | 45 | 44 | 3.10 m | 83 m2 |
| BOGENHAUSEN I | 54 | 29 | 36 | 72 | 49 | 3.10 m | 92 m2 |
| BOGENHAUSEN II | 70 | 27 | 32 | 50 | 44 | 3.10 m | 83 m2 |
| FOYER BASEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.80 m | 286 m2 |
| FOYER GROUND FLOOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 m | 286 m2 |
| HAIDHAUSEN | 60 | 25 | 30 | 39 | 40 | 3.10 m | 76 m2 |
| LEHEL 5-6 | 26 | 16 | 16 | 16 | 10 | 3.10 m | 50 m2 |
| LEHEL I | 0 | 0 | 9 | 16 | 12 | 3.10 m | 23 m2 |
| LEHEL II | 0 | 0 | 9 | 16 | 12 | 3.10 m | 23 m2 |
| LEHEL III | 0 | 0 | 9 | 16 | 12 | 3.10 m | 23 m2 |
| LEHEL IV | 0 | 0 | 9 | 16 | 12 | 3.10 m | 23 m2 |
| LEHEL V | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 3.10 m | 23 m2 |
| LEHEL VI | 0 | 0 | 9 | 16 | 12 | 3.10 m | 23 m2 |
| NYMPHENBURG 1-2 | 496 | 0 | 0 | 348 | 250 | 5.90 m | 614 m2 |
| NYMPHENBURG 1-3 | 800 | 0 | 0 | 516 | 400 | 5.90 m | 923 m2 |
| NYMPHENBURG 2-3 | 450 | 0 | 0 | 312 | 220 | 5.90 m | 611 m2 |
| NYMPHENBURG I | 166 | 60 | 116 | 132 | 156 | 5.90 m | 297 m2 |
| NYMPHENBURG II | 206 | 60 | 123 | 144 | 167 | 5.90 m | 317 m2 |
| NYMPHENBURG III | 166 | 60 | 115 | 120 | 155 | 5.90 m | 294 m2 |
| SCHWABING 1 - 3 | 96 | 52 | 50 | 72 | 90 | 3.80 m | 153 m2 |
| SCHWABING 1 - 6 | 210 | 0 | 0 | 130 | 250 | 3.80 m | 405 m2 |
| SCHWABING 1-3 +7 | 150 | 0 | 0 | 100 | 130 | 3.80 m | 230 m2 |
| SCHWABING 4 - 6 | 96 | 52 | 50 | 70 | 90 | 3.80 m | 161 m2 |
| SCHWABING I | 38 | 15 | 20 | 25 | 27 | 3.80 m | 51 m2 |
| SCHWABING I & II ODER V & VI | 86 | 35 | 32 | 62 | 60 | 3.85 m | 110 m2 |
| SCHWABING I + II | 86 | 35 | 32 | 62 | 60 | 3.85 m | 110 m2 |
| SCHWABING I-III ODER IV-VI | 96 | 52 | 50 | 70 | 90 | 3.85 m | 153 m2 |
| SCHWABING I-III ODER IV-VI&VII | 140 | 0 | 0 | 100 | 130 | 3.85 m | 230 m2 |
| SCHWABING II | 48 | 15 | 23 | 30 | 31 | 3.80 m | 59 m2 |
| SCHWABING II + III | 86 | 35 | 32 | 48 | 60 | 3.85 m | 102 m2 |
| SCHWABING II&III ODER IV&V | 86 | 35 | 32 | 48 | 60 | 3.85 m | 102 m2 |
| SCHWABING III | 32 | 12 | 17 | 21 | 23 | 3.80 m | 43 m2 |
| SCHWABING IV | 32 | 12 | 18 | 21 | 24 | 3.80 m | 46 m2 |
| SCHWABING IV + V | 86 | 35 | 32 | 48 | 60 | 3.85 m | 102 m2 |
| SCHWABING V | 48 | 15 | 25 | 30 | 34 | 3.80 m | 64 m2 |
| SCHWABING V + VI | 86 | 35 | 32 | 62 | 60 | 3.85 m | 110 m2 |
| SCHWABING VI | 36 | 15 | 20 | 25 | 27 | 3.80 m | 51 m2 |
| WITH MOST SPACE | 800 | 0 | 0 | 516 | 486 | 5.90 m | 923 m2 |
| LEHEL 2-3 | 26 | 16 | 16 | 16 | 10 | 3.10 m | 50 m2 |
| SCHWABING 4-6 +7 | 140 | 0 | 0 | 100 | 130 | 3.80 m | 238 m2 |
Equipamentos standard disponíveis
Para organizar a sua reunião, o hotel coloca-se à sua disposição para confirmar a disponibilidade dos equipamentos e serviços.
Equipamentos
- Tela
- Flipchart
- Câmera de vídeo
- Proteção acústica
- Pódio
- Púlpito
- Retroprojetor
- Equipamento de vídeo
- Sala reuniões c/ ar-condicionado
- Conexão banda larga 2
- Internet WIFI (sem fio) 2
Organizadores de eventos e pavilhões nas proximidades
Empresa
- Accenture (3.30 km / 2.05 mi)
- Bain & Company (0.70 km / 0.43 mi)
- BBDO Consulting (1.80 km / 1.12 mi)
- Booz Allen Hamilton (0.90 km / 0.56 mi)
- Boston Consulting Group (2.40 km / 1.49 mi)
- Deutsche Bank (1.00 km / 0.62 mi)
- E.ON AG (1.70 km / 1.06 mi)
- Ernst & Young (2.50 km / 1.55 mi)
- Europaeisches Patentamt (0.60 km / 0.37 mi)
- Hypo Vereinsbank (4.80 km / 2.98 mi)
- KPMG (2.20 km / 1.37 mi)
- Marsh McLennon (3.30 km / 2.05 mi)
- PriceWaterhouseCoopers PWC (3.80 km / 2.36 mi)
- Siemens (3.90 km / 2.42 mi)
- State Street Bank (1.70 km / 1.06 mi)
Centro de convenções
- ICM MESSE MUNICH (12.00 km / 7.46 mi)
Centro de Eventos
- ICM/MESSE MUNICH (12.00 km / 7.46 mi)
- OLYMPIC PARK (6.00 km / 3.73 mi)
Centro de expos. e convenções
- ICM MUNICH MESSE (12.00 km / 7.46 mi)
Centro de exposições
- ICM MUNICH MESSE (12.00 km / 7.46 mi)
Caixa de ferramentas
-

My meeting advisor -

Calculador de espaço -

Conversor métrico -
Demonstração online
1. Preços públicos mais baixos observados nos próximos 7 dias
2. Pagante
3. À proximidade
2. Pagante
3. À proximidade




















