Hotéis nas proximidades
Eventos e estadias de negócios
Código do hotel: 2117| Capacidade da sala de acordo com o lay-out | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salas | Plateia | Em U | U fechado | Escola | Banquete | Pé-direito | Área |
| ALM.REIS / REPÚBLICA | 100 | 30 | 0 | 60 | 0 | 3.00 m | 121 m2 |
| ALMIRANTE REIS | 50 | 18 | 0 | 22 | 0 | 3.00 m | 52 m2 |
| EDUARDO VII | 50 | 18 | 0 | 22 | 0 | 3.00 m | 53 m2 |
| ESTEFANIA | 15 | 6 | 0 | 8 | 0 | 3.00 m | 27 m2 |
| PICOAS | 15 | 6 | 0 | 8 | 0 | 3.00 m | 28 m2 |
| PICOAS / EDUARDO VII | 70 | 20 | 0 | 35 | 0 | 3.00 m | 81 m2 |
| REPUBLICA | 55 | 20 | 0 | 35 | 0 | 3.00 m | 69 m2 |
| REPÚBLICA / ESTEFÂNIA | 80 | 26 | 0 | 45 | 0 | 3.00 m | 96 m2 |
| SALDANHA | 25 | 10 | 0 | 8 | 0 | 3.00 m | 33 m2 |
| ALM.REIS / REPÚBLICA / ESTEF | 120 | 50 | 0 | 75 | 0 | 3.00 m | 148 m2 |
Equipamentos standard disponíveis
Para organizar a sua reunião, o hotel coloca-se à sua disposição para confirmar a disponibilidade dos equipamentos e serviços.
Equipamentos
- Equipamento de áudio e vídeo
- Projetor de slide
- Equipamento de vídeo
- Sala reuniões c/ ar-condicionado
- Internet WIFI (sem fio) 2
Serviços de negócios no hotel
- Interpretação simultânea
Organizadores de eventos e pavilhões nas proximidades
Centro de convenções
- FIL (6.00 km / 3.75 mi)
Centro de exposições
- CENTRO DE EXPOSIÇÕES CC BELÉM (10.00 km / 6.21 mi)
- FIL (6.00 km / 3.75 mi)
Caixa de ferramentas
-

My meeting advisor -

Calculador de espaço -

Conversor métrico -
Demonstração online
1. O preço mais baixo nos 7 dias seguintes
2. Pagante
3. À proximidade
2. Pagante
3. À proximidade















