Endereço do hotel
PO BOX 618710 DUBAI
UNITED ARAB EMIRATES
Aceder ao hotel
GPS :N 25° 15' 4.23'' E 55° 19' 56.37''Contactar o hotel
- Tel. (+971)4/2941222
- Fax. (+971)4/2954444
- H2022@accor.com
Últimos hotéis pesquisados
Dubai reserva da sala de reuniões, seminários & congressos
Código do hotel: 2022
Simples, eficaz e criativo? É esta a abordagem do Pullman para organizar os seus eventos. O serviço personalizado, as pausas inovadoras, as salas luminosas e o apoio personalizado facilitam o planeamento dos seus eventos.Salas apetrechadas ao detalhe, actividades de descanso inovadoras, o apoio e assistência de um Gestor de eventos e "Orientadores à la carte" disponíveis para tornar o seu evento um sucesso.
| Capacidade da sala de acordo com o lay-out | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salas | Plateia | Em U | U fechado | Escola | Banquete | Pé-direito | Área |
| AL DAHAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25 m | 79 m2 |
| AL ITTIHAD | 300 | 100 | 100 | 150 | 230 | 4.00 m | 273 m2 |
| AL ITTIHAD-FUNCTION ROOM | 300 | 0 | 0 | 150 | 180 | 24.00 m | 11 m2 |
| AL LOOLOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 m | 6 m2 |
| AL MAJD | 90 | 34 | 30 | 40 | 40 | 8.00 m | 91 m2 |
| AL MULTAQA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3.50 m | 16 m2 |
| AL NAJAH | 90 | 34 | 30 | 40 | 40 | 8.00 m | 91 m2 |
| AL NASR | 90 | 34 | 30 | 40 | 40 | 8.00 m | 91 m2 |
| DUNIYA | 70 | 30 | 20 | 30 | 40 | 10.00 m | 86 m2 |
| MARHABA | 40 | 18 | 15 | 20 | 15 | 8.49 m | 58 m2 |
| SHOUKRAN | 50 | 25 | 20 | 30 | 20 | 7.95 m | 63 m2 |
| AHLAN WA SAHLAN | 40 | 15 | 15 | 20 | 15 | 8.49 m | 68 m2 |
| AL ITTIHAD-PREFUNCTION ROOM | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 24.00 m | 18 m2 |
| MABROUK | 60 | 20 | 20 | 30 | 20 | 7.42 m | 89 m2 |
| SHOUKRAN 2 | 25 | 15 | 15 | 0 | 0 | 9.10 m | 63 m2 |
Equipamentos standard disponíveis
Para organizar a sua reunião, o hotel coloca-se à sua disposição para confirmar a disponibilidade dos equipamentos e serviços.
Equipamentos
- Salas de apoio
Serviços de negócios no hotel
- Interpretação simultânea 3
Organizadores de eventos e pavilhões nas proximidades
Centro de convenções
- DUBAI W TRADE CTRE (4.00 km / 2.49 mi)
Centro empresarial
- SOFITEL CITY CTRE (0.01 km / 0.01 mi)
Caixa de ferramentas
-

My meeting advisor -

Calculador de espaço -

Conversor métrico -
Demonstração online
1. Preços públicos mais baixos observados nos próximos 7 dias
2. Pagante
3. À proximidade
2. Pagante
3. À proximidade















