San Francisco reserva da sala de reuniões, seminários & congressos
Código do hotel: 0922
O?Sofitel San Francisco Bay elevou o padrão em termos de estilo e serviço. Local ideal em San Francisco para reuniões, esta unidade possui um design elegante e moderno. O hotel possui uma área multifuncional de 1570 m².15 salas de reuniões de San Francisco para grupos de 7 e 510 pessoas. Cada sala de reuniões do Bay Area está equipado para assegurar as melhores condições de trabalho. Tudo aquilo que precisa está perfeitamente ao seu alcance.
| Capacidade da sala de acordo com o lay-out | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salas | Plateia | Em U | U fechado | Escola | Banquete | Pé-direito | Área |
| BALLROOM FOYER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 m | 242 m2 |
| BLUE ROOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 m | 126 m2 |
| BORDEAUX ROOM | 350 | 0 | 0 | 200 | 250 | 4.55 m | 285 m2 |
| EXECUTIVE BOARDROOM | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2.47 m | 47 m2 |
| GRAND BALLROOM | 700 | 0 | 0 | 400 | 500 | 4.55 m | 576 m2 |
| GRAND BALLROOM SECTIONS 1+3 | 160 | 30 | 20 | 70 | 90 | 4.55 m | 144 m2 |
| GRAND BALLROOM SECTIONS 2 | 60 | 20 | 20 | 30 | 60 | 4.55 m | 93 m2 |
| GRAND SALON | 100 | 48 | 36 | 68 | 96 | 2.74 m | 94 m2 |
| GRAND SALON SECTION A/B | 40 | 16 | 20 | 24 | 35 | 2.74 m | 51 m2 |
| HOSPITALITY SUITES | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2.47 m | 35 m2 |
| SALON 1 | 72 | 40 | 28 | 42 | 60 | 2.47 m | 81 m2 |
| SALON 2 | 48 | 32 | 20 | 27 | 40 | 2.47 m | 63 m2 |
| SALON 3 | 48 | 32 | 20 | 27 | 40 | 2.47 m | 63 m2 |
| SALON 4 | 60 | 40 | 28 | 42 | 60 | 2.47 m | 81 m2 |
| SALON 5 | 24 | 20 | 15 | 12 | 20 | 2.47 m | 40 m2 |
| SALON 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.47 m | 45 m2 |
| SALON 7 | 32 | 20 | 20 | 15 | 30 | 2.47 m | 46 m2 |
| VERANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 m | 180 m2 |
| CHAMPAGNE ROOM | 350 | 0 | 0 | 200 | 250 | 4.55 m | 285 m2 |
Equipamentos standard disponíveis
Para organizar a sua reunião, o hotel coloca-se à sua disposição para confirmar a disponibilidade dos equipamentos e serviços.
Equipamentos
- Videoconferência
- Equipamento de áudio e vídeo
- Pódio
- Luz do dia
- Salas de apoio
- Conexão banda larga
- Equipamento de vídeo
- Sala reuniões c/ ar-condicionado
- Internet WIFI (sem fio) 2
Serviços de negócios no hotel
- Interpretação simultânea
Organizadores de eventos e pavilhões nas proximidades
Empresa
- ELECTRONICS ARTS (0.10 km / 0.06 mi)
- ORACLE CORPORATION (1.00 km / 0.63 mi)
Centro de convenções
- SAN MATEO EXPOCENTER (5.00 km / 3.13 mi)
Centro de Eventos
- Exhibition - Cow Palace (29.00 km / 18.02 mi)
Centro empresarial
- PALO ALTO (20.00 km / 12.50 mi)
Centro de exposições
- SAN MATEO EXPOCENTER (5.00 km / 3.13 mi)
Caixa de ferramentas
-

My meeting advisor -

Calculador de espaço -

Conversor métrico -
Demonstração online
1. Preços públicos mais baixos observados nos próximos 7 dias
2. Pagante
3. À proximidade
2. Pagante
3. À proximidade























