Últimos hotéis pesquisados
Londres reserva da sala de reuniões, seminários & congressos
Código do hotel: 0737
A vasta experiência de Novotel permitiu-lhe adquirir uma excelente competência em termos de organização de reuniões de 10 a 50 pessoas, no conjunto da sua rede, e também de congressos/seminários, em alguns dos hotéis. Com a oferta Meeting@Novotel, Novotel compromete-se a oferecer uma solução adaptada a cada necessidade.
| Capacidade da sala de acordo com o lay-out | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salas | Plateia | Em U | U fechado | Escola | Banquete | Pé-direito | Área |
| CHABLIS | 300 | 0 | 0 | 100 | 600 | 4.60 m | 1360 m2 |
| ALSACE | 98 | 28 | 28 | 56 | 50 | 2.15 m | 89 m2 |
| AVIZE | 250 | 90 | 75 | 180 | 200 | 6.00 m | 322 m2 |
| BARSAC | 32 | 16 | 12 | 20 | 20 | 2.40 m | 38 m2 |
| BEAUJOLAIS | 50 | 16 | 16 | 32 | 20 | 2.15 m | 47 m2 |
| BLAYE | 24 | 12 | 12 | 14 | 10 | 2.40 m | 27 m2 |
| BORDEAUX SUITE | 150 | 55 | 40 | 100 | 100 | 2.40 m | 220 m2 |
| BOURG | 150 | 50 | 48 | 100 | 100 | 2.15 m | 192 m2 |
| BOUZY | 120 | 44 | 46 | 80 | 80 | 3.00 m | 122 m2 |
| CHALON | 120 | 44 | 46 | 80 | 80 | 3.00 m | 122 m2 |
| CHAMPAGNE SUITE | 1000 | 750 | 0 | 600 | 1200 | 6.00 m | 1726 m2 |
| CHAMPAGNE TERRACE | 440 | 0 | 0 | 0 | 320 | 3.00 m | 460 m2 |
| CREMANT | 1000 | 0 | 0 | 540 | 448 | 6.00 m | 966 m2 |
| EPERNAY | 120 | 44 | 46 | 80 | 80 | 3.00 m | 122 m2 |
| EXECUTIVE BOARDROOM | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 2.40 m | 28 m2 |
| FRONSAC | 70 | 30 | 24 | 46 | 40 | 2.40 m | 83 m2 |
| GRAVES | 40 | 18 | 16 | 20 | 20 | 2.40 m | 41 m2 |
| LALANDE | 50 | 24 | 20 | 35 | 30 | 2.40 m | 73 m2 |
| LIBOURNE | 40 | 18 | 16 | 24 | 30 | 2.40 m | 45 m2 |
| LUSSAC | 40 | 18 | 16 | 24 | 30 | 2.40 m | 44 m2 |
| MANCY | 250 | 90 | 75 | 180 | 200 | 6.00 m | 322 m2 |
| MARGAUX | 40 | 16 | 16 | 24 | 30 | 2.40 m | 44 m2 |
| MEDOC | 12 | 6 | 10 | 8 | 10 | 2.40 m | 20 m2 |
| MORANGIS | 250 | 90 | 75 | 180 | 200 | 6.00 m | 322 m2 |
| MOUTON CADET | 70 | 26 | 24 | 40 | 40 | 2.40 m | 67 m2 |
| MUSCADET | 90 | 24 | 20 | 40 | 40 | 2.15 m | 78 m2 |
| POMEROL | 40 | 18 | 16 | 20 | 20 | 2.40 m | 41 m2 |
| POUILLY | 30 | 10 | 12 | 14 | 10 | 2.15 m | 33 m2 |
| SAINT EMILION | 12 | 6 | 10 | 8 | 10 | 2.40 m | 20 m2 |
| SAINT JULIEN | 45 | 20 | 18 | 30 | 30 | 2.40 m | 55 m2 |
| SANCERRE | 26 | 10 | 10 | 12 | 16 | 2.15 m | 31 m2 |
| SAUTERNES | 40 | 18 | 16 | 20 | 2 | 2.40 m | 41 m2 |
| TALBOT | 50 | 20 | 20 | 24 | 40 | 2.40 m | 64 m2 |
| BOURGOGNE SUITE | 220 | 50 | 48 | 70 | 160 | 3.00 m | 315 m2 |
| REIMS | 120 | 44 | 46 | 80 | 80 | 3.00 m | 122 m2 |
Equipamentos standard disponíveis
Para organizar a sua reunião, o hotel coloca-se à sua disposição para confirmar a disponibilidade dos equipamentos e serviços.
Equipamentos
- Videoconferência
- Equipamento de áudio e vídeo
- Sala de reuniões 2
- Pódio
- Luz do dia
- Salas de apoio
- Conexão banda larga
- Equipamento de vídeo
- Internet WIFI (sem fio)
- Sala reuniões c/ ar-condicionado
Organizadores de eventos e pavilhões nas proximidades
Empresa
- BECHTEL ENGINEERING (0.20 km / 0.13 mi)
- COCA COLA (0.20 km / 0.13 mi)
- ICO GLOBAL COMMUNICATIONS (0.20 km / 0.13 mi)
- L'OREAL (0.20 km / 0.13 mi)
- WALT DISNEY (0.20 km / 0.13 mi)
Centro de convenções
- EARLS COURT (1.61 km / 1.00 mi)
- OLYMPIA (2.50 km / 1.56 mi)
Centro de exposições
- EARLS COURT (2.00 km / 1.25 mi)
- OLYMPIA (0.80 km / 0.50 mi)
Caixa de ferramentas
-

My meeting advisor -

Calculador de espaço -

Conversor métrico -
Demonstração online
1. Preços públicos mais baixos observados nos próximos 7 dias
2. Pagante
3. À proximidade
2. Pagante
3. À proximidade























