Hotéis exibidos recentemente
Bondi : reserva de salas de reuniões, seminários e congressos
Código do hotel: 6966
| Capacidade do quarto de acordo com a disposição | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do quarto | Teatro | Em forma de U | Sala para conselhos executivos | Sala de aula | Banquete | Altura | Superfície |
| PAVILLION BALLROOM | 380 | 51 | 0 | 168 | 260 | 3.00 m | 330 m2 |
| PAVILLION ROOM 1 | 168 | 45 | 36 | 84 | 120 | 3.00 m | 165 m2 |
| PAVILLION ROOM 2 | 180 | 45 | 36 | 84 | 120 | 3.00 m | 165 m2 |
| BEACH COVE | 30 | 12 | 15 | 12 | 30 | 3.00 m | 90 m2 |
| BELLEVUE TERRACE | 95 | 33 | 30 | 0 | 150 | 3.00 m | 205 m2 |
| PACIFIC BOARDROOM | 32 | 15 | 14 | 18 | 30 | 3.00 m | 42 m2 |
| PROMENADE ROOM | 180 | 39 | 0 | 96 | 150 | 3.00 m | 190 m2 |
| PROMENADE ROOM 1 | 90 | 30 | 25 | 54 | 80 | 3.00 m | 100 m2 |
| PROMENADE ROOM 2 | 70 | 20 | 20 | 27 | 60 | 3.00 m | 90 m2 |
| REEF ROOM 1,2,3 | 130 | 36 | 28 | 72 | 120 | 3.00 m | 160 m2 |
| REEF ROOM 4 | 35 | 15 | 12 | 18 | 0 | 3.00 m | 41 m2 |
| ROOFTOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 m | 340 m2 |
Equipamentos padrão disponíveis
Quando quiser organizar uma reunião, será um prazer para o hotel conversar com você sobre a disponibilidade de instalações e serviços.
Equipamento geral
- Flipchart
- Videoconferência
- Equipamento de áudio e vídeo
- Púlpito
- Palanque
- Luz do dia
- Projetor suspenso
- Projetor de slides
- Equipamento de vídeo
- Sala de reuniões com ar condicionado
- Acesso à Internet sem fio 2
- Linha de transmissão de alta velocidade 2
Caixa de ferramentas
-

Meu consultor de reuniões -

Calculadora de espaço -

Conversor métrico -
Demonstração on-line
1. Menor preço público para os próximos 7 dias
2. Pagamento
3. Nos arredores
2. Pagamento
3. Nos arredores




















