Hotéis exibidos recentemente
Berlim : reserva de salas de reuniões, seminários e congressos
Código do hotel: 5347
Luz natural abundante e tecn. comunic. avançadas tornam as n/ 18 salas de reuniões o local ideal p/ conf., seminários e workshops. Funções nocturnas p/ eventos especiais. Os n/ Gestores de Eventos e de Soluções de TI dispõem de tudo o que é necessárioDispomos de 18 salas para conferências abrangendo uma área de 1.610 m². Aproveite o suporte para adaptação de nosso gerente de eventos e soluções de TI, além dos equipamentos de última geração do nosso hotel.
| Capacidade do quarto de acordo com a disposição | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do quarto | Teatro | Em forma de U | Sala para conselhos executivos | Sala de aula | Banquete | Altura | Superfície |
| AROSA 1 | 20 | 0 | 16 | 15 | 16 | 3.00 m | 33 m2 |
| AROSA 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3.00 m | 104 m2 |
| AROSA 1/2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 3.00 m | 170 m2 |
| AROSA 2 | 40 | 0 | 28 | 33 | 40 | 3.00 m | 71 m2 |
| AROSA 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3.00 m | 137 m2 |
| AROSA 3 | 40 | 24 | 22 | 30 | 40 | 3.00 m | 66 m2 |
| BASEL | 171 | 42 | 40 | 117 | 140 | 3.80 m | 216 m2 |
| BASEL/BERN/GENF/ZUERICH | 572 | 90 | 160 | 504 | 500 | 3.80 m | 686 m2 |
| BASEL/GENF | 283 | 68 | 64 | 234 | 220 | 3.80 m | 340 m2 |
| BERN | 96 | 32 | 34 | 72 | 80 | 3.80 m | 124 m2 |
| BERN/ZUERICH | 285 | 68 | 70 | 252 | 240 | 3.80 m | 342 m2 |
| CHUR 1 | 30 | 15 | 22 | 18 | 24 | 3.00 m | 41 m2 |
| CHUR 1/2 | 60 | 34 | 46 | 45 | 48 | 3.00 m | 82 m2 |
| CHUR 1/2/3 | 100 | 58 | 70 | 78 | 72 | 3.00 m | 123 m2 |
| CHUR 2 | 30 | 15 | 22 | 18 | 24 | 3.00 m | 41 m2 |
| CHUR 2/3 | 60 | 34 | 46 | 45 | 48 | 3.00 m | 82 m2 |
| CHUR 3 | 30 | 15 | 22 | 18 | 24 | 3.00 m | 41 m2 |
| DAVOS 1 | 68 | 25 | 28 | 45 | 60 | 3.00 m | 82 m2 |
| DAVOS 1/2 | 137 | 40 | 40 | 90 | 100 | 3.00 m | 165 m2 |
| DAVOS 2 | 70 | 25 | 28 | 45 | 50 | 3.00 m | 75 m2 |
| GENF | 96 | 32 | 34 | 72 | 80 | 3.80 m | 123 m2 |
| LAUSANNE | 40 | 24 | 28 | 30 | 30 | 3.00 m | 65 m2 |
| ST. MORITZ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3.00 m | 36 m2 |
| TESSIN 1 | 76 | 30 | 34 | 54 | 60 | 3.00 m | 92 m2 |
| TESSIN 1/2 | 164 | 45 | 40 | 108 | 150 | 3.00 m | 196 m2 |
| TESSIN 1/2/3 | 238 | 63 | 64 | 168 | 210 | 3.00 m | 286 m2 |
| TESSIN 2 | 81 | 30 | 34 | 54 | 60 | 3.00 m | 102 m2 |
| TESSIN 2/3 | 164 | 45 | 40 | 108 | 150 | 3.00 m | 196 m2 |
| TESSIN 3 | 76 | 30 | 34 | 54 | 60 | 3.00 m | 92 m2 |
| WINTERTHUR | 40 | 24 | 28 | 30 | 30 | 3.00 m | 60 m2 |
| ZUERICH | 180 | 50 | 46 | 126 | 160 | 3.80 m | 217 m2 |
Equipamentos padrão disponíveis
Quando quiser organizar uma reunião, será um prazer para o hotel conversar com você sobre a disponibilidade de instalações e serviços.
Equipamento geral
- Tela
- Auditório
- Flipchart
- À prova de som
- Videoconferência
- Equipamento de áudio e vídeo
- Sala utilizada 2
- Câmera de vídeo 2
- Sala de reuniões 2
- TV com vídeo cassete 2
- Púlpito
- Palanque
- Escritório
- Luz do dia
- Projetor suspenso
- Projetor de slides
- Equipamento de vídeo
- Salas para utilização
- Sala de reuniões com ar condicionado
- Acesso à Internet sem fio 2
- Linha de transmissão de alta velocidade 2
Serviços de negócios no hotel
- Acomodação 2
- Cozinha requintada 2
- Hotel de conferência
- Interpretação simultânea
- Serviço externo de buffet disponível
Organizadores e centros de evento próximos
Empresa
- AXEL SPRINGER VERLAG (3.00 km / 1.86 mi)
- BAYER SCHERING (6.00 km / 3.73 mi)
- BOTSCHAFTSVIERTEL (3.00 km / 1.86 mi)
- DAIMLER BENZ (2.00 km / 1.24 mi)
- DEUTSCHE BAHN (2.00 km / 1.24 mi)
- KPMG (1.00 km / 0.62 mi)
- REGIERUNGSVIERTEL (5.00 km / 3.11 mi)
- SANOFI (2.00 km / 1.24 mi)
- SIEMENS (5.00 km / 3.11 mi)
- SONY (2.00 km / 1.24 mi)
Centro de convenções
- BCC BERLIN (7.00 km / 4.35 mi)
- ICC BERLIN (5.50 km / 3.42 mi)
Centro de exibições
- MESSE BERLIN (5.50 km / 3.42 mi)
Caixa de ferramentas
-

Meu consultor de reuniões -

Calculadora de espaço -

Conversor métrico -
Demonstração on-line
1. Menor preço público para os próximos 7 dias
2. Pagamento
3. Nos arredores
2. Pagamento
3. Nos arredores




















