Hotéis exibidos recentemente
Amsterdã : reserva de salas de reuniões, seminários e congressos
Código do hotel: 0515
No começo de 2010, o Novotel Amsterdam City será o único hotel 4 estrelas de Randstad capaz de oferecer acomodação com pernoite, além de recursos para reuniões e restaurantes para 450 hóspedes. O centro de conferência possui sua própria entrada, um centrouma área de recepção e um vestiário, além de 17 salas de reuniões. Dessas, 6 são equipadas com paredes flexíveis, ou seja, essas salas podem tanto ser usadas separadamente, ou combinadas para formar uma única sala acomodando até 1000 pessoas.No primeiro andar, existem 10 salas menores adequadas para sessões de até 8 pessoas. As salas são extremamente práticas e apresentam luz natural, ar condicionado, uma conexão ADSL fixa e equipamento técnico de alta qualidade.
| Capacidade do quarto de acordo com a disposição | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do quarto | Teatro | Em forma de U | Sala para conselhos executivos | Sala de aula | Banquete | Altura | Superfície |
| 01. CALLA | 176 | 44 | 55 | 90 | 90 | 5.00 m | 176 m2 |
| 02. CALLA | 176 | 44 | 55 | 90 | 90 | 5.00 m | 176 m2 |
| 03. CALLA | 176 | 44 | 55 | 90 | 90 | 5.00 m | 176 m2 |
| 04. ROSA | 40 | 20 | 24 | 24 | 30 | 4.00 m | 66 m2 |
| 05. ROSA | 40 | 20 | 24 | 24 | 30 | 4.00 m | 66 m2 |
| 06. ROSA | 40 | 20 | 24 | 24 | 30 | 4.00 m | 66 m2 |
| 07. ORCHIS | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3.40 m | 28 m2 |
| 08. MAGNOLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.50 m | 185 m2 |
| 09. ANEMONE | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 11. CALENDULA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 12. EUPHORBIA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 13. GALANTHUS | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 14. LILIUM | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 15. MALVA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 16. PARNASSIA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 17. SCILLA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 18. TULIPA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| CALLA & ROSA 1 TOT 6 | 800 | 0 | 0 | 430 | 500 | 5.00 m | 1000 m2 |
| CALLA 1 TOT 3 | 600 | 80 | 86 | 264 | 300 | 5.00 m | 528 m2 |
| CALLA 1+2 | 400 | 60 | 70 | 168 | 180 | 5.00 m | 352 m2 |
| CALLA 2+3 | 400 | 60 | 70 | 168 | 180 | 5.00 m | 352 m2 |
| ROSA 4 TOT 6 | 176 | 44 | 55 | 90 | 90 | 4.00 m | 198 m2 |
| ROSA 4+5 | 100 | 34 | 44 | 60 | 80 | 4.00 m | 132 m2 |
| ROSA 5+6 | 100 | 34 | 44 | 60 | 80 | 4.00 m | 132 m2 |
| 10. BELLIS | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
Equipamentos padrão disponíveis
Quando quiser organizar uma reunião, será um prazer para o hotel conversar com você sobre a disponibilidade de instalações e serviços.
Equipamento geral
- Flipchart
- Videoconferência
- Equipamento de áudio e vídeo
- Púlpito
- Palanque
- Luz do dia
- Projetor de slides
- Equipamento de vídeo
- Salas para utilização
- Acesso à Internet sem fio
- Sala de reuniões com ar condicionado
- Projetor suspenso 2
- Linha de transmissão de alta velocidade 2
Serviços de negócios no hotel
- Interpretação simultânea
Organizadores e centros de evento próximos
Empresa
- ABN-AMRO HEADOFFICE (0.80 km / 0.50 mi)
- ERNST & YOUNG (0.10 km / 0.06 mi)
- PHILIPS HEADOFFICE (3.30 km / 2.05 mi)
- VU AMSTERDAM (2.20 km / 1.37 mi)
Centro de convenções
- AMSTERDAM RAI (0.50 km / 0.31 mi)
Centro de negócios
- BISINESS PARK SOUTH EAST (3.50 km / 2.17 mi)
Centro de exibições
- AMSTERDAM RAI (0.50 km / 0.31 mi)
Caixa de ferramentas
-

Meu consultor de reuniões -

Calculadora de espaço -

Conversor métrico -
Demonstração on-line
1. Menor preço público para os próximos 7 dias
2. Pagamento
3. Nos arredores
2. Pagamento
3. Nos arredores



















