Rezerwacje sali konferencyjnej w Yokosuka shi, seminaria i kongresy
Kod hotelu: 7490
| Liczba osób, dla których sala jest przeznaczona | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa sali | Teatralne | Podkowa | Stół owalny | Szkolne | Koktail | Wysokość | Powierzchnia |
| PARIS | 480 | 180 | 120 | 350 | 250 | 6.00 m | 527 m2 |
| AMBOISE | 100 | 34 | 34 | 60 | 60 | 2.70 m | 148 m2 |
| VERSAILLES | 240 | 80 | 80 | 140 | 80 | 2.50 m | 263 m2 |
| BLOIS | 40 | 24 | 24 | 20 | 20 | 2.50 m | 64 m2 |
| CHAMBORD | 45 | 0 | 24 | 35 | 20 | 2.50 m | 62 m2 |
| CONCORDE | 40 | 24 | 24 | 20 | 20 | 2.50 m | 70 m2 |
| MONTMARTRE | 45 | 0 | 24 | 35 | 20 | 2.50 m | 62 m2 |
| SORBONNE | 10 | 0 | 6 | 8 | 6 | 2.50 m | 37 m2 |
| SULLY | 10 | 0 | 6 | 8 | 6 | 2.50 m | 36 m2 |
Dostępne standardowe wyposażenie
W związku z organizacją spotkania, hotel jest do Twojej dyspozycji, zapewniając dostępność sprzętu i usług.
Ogólne wyposażenie
- Łącze szerokopasmowe
- Podium
- Mównica
- Rzutnik
- Klimatyzacja
- Rzutnik slajdów
- Wyposażenie video
Usługi biznesowe w hotelu
- Tłumaczenie symultaniczne
Skrzynka narzędziowa
1. Zwykła cena w ciągu 7 najbliższych dni
2. Płacenie
3. W okolicy
2. Płacenie
3. W okolicy


















