Ostatnie sprawdzane hotele
Rezerwacje sali konferencyjnej w Bondi, seminaria i kongresy
Kod hotelu: 6966
| Liczba osób, dla których sala jest przeznaczona | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa sali | Teatralne | Podkowa | Stół owalny | Szkolne | Koktail | Wysokość | Powierzchnia |
| PAVILLION BALLROOM | 380 | 51 | 0 | 168 | 260 | 3.00 m | 330 m2 |
| PAVILLION ROOM 1 | 168 | 45 | 36 | 84 | 120 | 3.00 m | 165 m2 |
| PAVILLION ROOM 2 | 180 | 45 | 36 | 84 | 120 | 3.00 m | 165 m2 |
| BEACH COVE | 30 | 12 | 15 | 12 | 30 | 3.00 m | 90 m2 |
| BELLEVUE TERRACE | 95 | 33 | 30 | 0 | 150 | 3.00 m | 205 m2 |
| PACIFIC BOARDROOM | 32 | 15 | 14 | 18 | 30 | 3.00 m | 42 m2 |
| PROMENADE ROOM 1 | 90 | 30 | 25 | 54 | 80 | 3.00 m | 100 m2 |
| PROMENADE ROOM 2 | 70 | 20 | 20 | 27 | 60 | 3.00 m | 90 m2 |
| REEF ROOM 1,2,3 | 130 | 36 | 28 | 72 | 120 | 3.00 m | 160 m2 |
| REEF ROOM 4 | 35 | 15 | 12 | 18 | 0 | 3.00 m | 41 m2 |
| ROOFTOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 m | 340 m2 |
| PROMENADE ROOM | 180 | 39 | 0 | 96 | 150 | 3.00 m | 190 m2 |
Dostępne standardowe wyposażenie
W związku z organizacją spotkania, hotel jest do Twojej dyspozycji, zapewniając dostępność sprzętu i usług.
Ogólne wyposażenie
- Flipchart
- Łącze szerokopasmowe
- Wyposażenie audio-video
- Podium
- Mównica
- Rzutnik
- Klimatyzacja
- Rzutnik slajdów
- Wyposażenie video
- Liczba dostępnych sal modułowych
- Video konferencje 2
- Naturalne oświetlenie 2
Skrzynka narzędziowa
1. Zwykła cena w ciągu 7 najbliższych dni
2. Płacenie
3. W okolicy
2. Płacenie
3. W okolicy
























