Ostatnie sprawdzane hotele
Rezerwacje sali konferencyjnej w Balneario Camburiu, seminaria i kongresy
Kod hotelu: 6661
| Liczba osób, dla których sala jest przeznaczona | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa sali | Teatralne | Podkowa | Stół owalny | Szkolne | Koktail | Wysokość | Powierzchnia |
| RESTAURANTE CANTO GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 m | 270 m2 |
| FOYER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60 m | 120 m2 |
| LOUNGE CAMBORIÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m | 270 m2 |
| ESTALEIRO | 83 | 30 | 20 | 40 | 35 | 2.60 m | 93 m2 |
| LARANJEIRAS | 44 | 20 | 0 | 25 | 0 | 2.60 m | 44 m2 |
| MARISCAL | 304 | 116 | 0 | 168 | 0 | 2.55 m | 263 m2 |
| MARISCAL FRENTE MAR | 130 | 60 | 0 | 78 | 0 | 2.55 m | 125 m2 |
| MARISCAL LATERAL | 126 | 52 | 0 | 72 | 0 | 2.55 m | 110 m2 |
| PORTO BELO | 400 | 116 | 0 | 168 | 0 | 6.00 m | 270 m2 |
| QUATRO ILHAS | 90 | 30 | 0 | 60 | 0 | 2.60 m | 84 m2 |
| QUATRO ILHAS + ZIMBROS | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60 m | 274 m2 |
| ZIMBROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60 m | 190 m2 |
Dostępne standardowe wyposażenie
W związku z organizacją spotkania, hotel jest do Twojej dyspozycji, zapewniając dostępność sprzętu i usług.
Ogólne wyposażenie
- Flipchart 2
- Łącze szerokopasmowe 2
- Podium
- Mównica
- Klimatyzacja
- Sale na przerwy kawowe
- Rzutnik 2
- Rzutnik slajdów 2
- Wyposażenie video 2
- Naturalne oświetlenie 2
Skrzynka narzędziowa
1. Zwykła cena w ciągu 7 najbliższych dni
2. Płacenie
3. W okolicy
2. Płacenie
3. W okolicy



















