Ostatnie sprawdzane hotele
Rezerwacje sali konferencyjnej w Lima, seminaria i kongresy
Kod hotelu: 6339
| Liczba osób, dla których sala jest przeznaczona | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa sali | Teatralne | Podkowa | Stół owalny | Szkolne | Koktail | Wysokość | Powierzchnia |
| CARAL | 56 | 20 | 24 | 72 | 32 | 3.20 m | 54 m2 |
| CHAN CHAN | 60 | 20 | 24 | 24 | 32 | 3.20 m | 61 m2 |
| CHOQUEQUIRAO | 140 | 30 | 40 | 60 | 56 | 3.00 m | 118 m2 |
| COLCA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3.20 m | 27 m2 |
| MACHU PICCHU | 110 | 30 | 40 | 50 | 56 | 3.00 m | 104 m2 |
| MACHU PICCHU+ CHOQUEQUIRAO | 280 | 0 | 0 | 115 | 120 | 3.00 m | 222 m2 |
| PACAHACAMAC | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3.20 m | 27 m2 |
| SIPAN | 60 | 20 | 24 | 24 | 32 | 3.20 m | 64 m2 |
| SIPAN+CHANCHAN+CARAL | 180 | 0 | 0 | 0 | 72 | 3.20 m | 179 m2 |
Dostępne standardowe wyposażenie
W związku z organizacją spotkania, hotel jest do Twojej dyspozycji, zapewniając dostępność sprzętu i usług.
Ogólne wyposażenie
- Flipchart
- Łącze szerokopasmowe
- Podium 3
- Klimatyzacja
- Video konferencje 3
- Wyposażenie video 3
- Liczba dostępnych sal modułowych
Organizatorzy imprez i okoliczne centra rozrywki
Firma
- ALSTOM (0.25 km / 0.16 mi)
- CONTINENTAL A. (0.25 km / 0.16 mi)
- EDEGEL (0.25 km / 0.16 mi)
- ERNST & YOUNG (0.25 km / 0.16 mi)
- GIVAUDAN (0.25 km / 0.16 mi)
- LNG PERU (0.25 km / 0.16 mi)
- REPSOL YPF (0.25 km / 0.16 mi)
Centrum biznesowe
- CENTRO EMPRESARIAL (0.25 km / 0.16 mi)
Skrzynka narzędziowa
1. Zwykła cena w ciągu 7 najbliższych dni
2. Płacenie
3. W okolicy
2. Płacenie
3. W okolicy




















