Ostatnie sprawdzane hotele
Rezerwacje sali konferencyjnej w Berlin, seminaria i kongresy
Kod hotelu: 5347
Dzięki obfitości naturalnego światła oraz najnowszym technologiom komunikacji naszych 18 sal jest idealnym miejscem na konferencje, seminaria i warsztaty oraz specjalne wydarzenia wieczorne. Nasi specjaliści ds. wydarzeń i rozwiązań IT służą pomocąPosiadamy 18 sal konferencyjnych o łącznej powierzchni 1610 m². Zachęcamy do korzystania z indywidualnej pomocy koordynatora imprez i specjalisty IT oraz z najnowszego zaplecza technicznego hotelu.
| Liczba osób, dla których sala jest przeznaczona | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa sali | Teatralne | Podkowa | Stół owalny | Szkolne | Koktail | Wysokość | Powierzchnia |
| AROSA 1 | 20 | 0 | 16 | 15 | 16 | 3.00 m | 33 m2 |
| AROSA 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3.00 m | 104 m2 |
| AROSA 1/2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 3.00 m | 170 m2 |
| AROSA 2 | 40 | 0 | 28 | 33 | 40 | 3.00 m | 71 m2 |
| AROSA 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3.00 m | 137 m2 |
| AROSA 3 | 40 | 24 | 22 | 30 | 40 | 3.00 m | 66 m2 |
| BASEL | 171 | 42 | 40 | 117 | 140 | 3.80 m | 216 m2 |
| BASEL/BERN/GENF/ZUERICH | 572 | 90 | 160 | 504 | 500 | 3.80 m | 686 m2 |
| BASEL/GENF | 283 | 68 | 64 | 234 | 220 | 3.80 m | 340 m2 |
| BERN | 96 | 32 | 34 | 72 | 80 | 3.80 m | 124 m2 |
| CHUR 1 | 30 | 15 | 22 | 18 | 24 | 3.00 m | 41 m2 |
| CHUR 1/2 | 60 | 34 | 46 | 45 | 48 | 3.00 m | 82 m2 |
| CHUR 1/2/3 | 100 | 58 | 70 | 78 | 72 | 3.00 m | 123 m2 |
| CHUR 2 | 30 | 15 | 22 | 18 | 24 | 3.00 m | 41 m2 |
| CHUR 2/3 | 60 | 34 | 46 | 45 | 48 | 3.00 m | 82 m2 |
| CHUR 3 | 30 | 15 | 22 | 18 | 24 | 3.00 m | 41 m2 |
| DAVOS 1 | 68 | 25 | 28 | 45 | 60 | 3.00 m | 82 m2 |
| DAVOS 1/2 | 137 | 40 | 40 | 90 | 100 | 3.00 m | 165 m2 |
| DAVOS 2 | 70 | 25 | 28 | 45 | 50 | 3.00 m | 75 m2 |
| GENF | 96 | 32 | 34 | 72 | 80 | 3.80 m | 123 m2 |
| LAUSANNE | 40 | 24 | 28 | 30 | 30 | 3.00 m | 65 m2 |
| ST. MORITZ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3.00 m | 36 m2 |
| TESSIN 1 | 76 | 30 | 34 | 54 | 60 | 3.00 m | 92 m2 |
| TESSIN 1/2 | 164 | 45 | 40 | 108 | 150 | 3.00 m | 196 m2 |
| TESSIN 1/2/3 | 238 | 63 | 64 | 168 | 210 | 3.00 m | 286 m2 |
| TESSIN 2 | 81 | 30 | 34 | 54 | 60 | 3.00 m | 102 m2 |
| TESSIN 2/3 | 164 | 45 | 40 | 108 | 150 | 3.00 m | 196 m2 |
| TESSIN 3 | 76 | 30 | 34 | 54 | 60 | 3.00 m | 92 m2 |
| WINTERTHUR | 40 | 24 | 28 | 30 | 30 | 3.00 m | 60 m2 |
| ZUERICH | 180 | 50 | 46 | 126 | 160 | 3.80 m | 217 m2 |
| BERN/ZUERICH | 285 | 68 | 70 | 252 | 240 | 3.80 m | 342 m2 |
Dostępne standardowe wyposażenie
W związku z organizacją spotkania, hotel jest do Twojej dyspozycji, zapewniając dostępność sprzętu i usług.
Ogólne wyposażenie
- Ekran
- Flipchart
- Audytorium
- Dźwiękoszczelny
- Łącze szerokopasmowe
- Wyposażenie audio-video
- Kamera wideo 2
- Sala konferencyjna 2
- Telewizor z magnetowidem 2
- Małe pokoje do spotkań firmowych 2
- Podium
- Mównica
- Rzutnik
- Klimatyzacja
- Rzutnik slajdów
- Wyposażenie video
- Wczesne rezerwacje
- Sale na przerwy kawowe
- Liczba dostępnych sal modułowych
- Video konferencje 2
- Naturalne oświetlenie 2
Usługi biznesowe w hotelu
- Bufet 2
- Zakwaterowanie 2
- Conference hotel
- Tłumaczenie symultaniczne
- Hotel oferuje catering zewnętrzny
Organizatorzy imprez i okoliczne centra rozrywki
Firma
- AXEL SPRINGER VERLAG (3.00 km / 1.86 mi)
- BAYER SCHERING (6.00 km / 3.73 mi)
- BOTSCHAFTSVIERTEL (3.00 km / 1.86 mi)
- DAIMLER BENZ (2.00 km / 1.24 mi)
- DEUTSCHE BAHN (2.00 km / 1.24 mi)
- KPMG (1.00 km / 0.62 mi)
- REGIERUNGSVIERTEL (5.00 km / 3.11 mi)
- SANOFI (2.00 km / 1.24 mi)
- SIEMENS (5.00 km / 3.11 mi)
- SONY (2.00 km / 1.24 mi)
Centrum kongresowe
- BCC BERLIN (7.00 km / 4.35 mi)
- ICC BERLIN (5.50 km / 3.42 mi)
Centrum wystawowe
- MESSE BERLIN (5.50 km / 3.42 mi)
Skrzynka narzędziowa
1. Zwykła cena w ciągu 7 najbliższych dni
2. Płacenie
3. W okolicy
2. Płacenie
3. W okolicy
























