Rezerwacje sali konferencyjnej w Geelong, seminaria i kongresy
Kod hotelu: 3033
"For more, efficient, and enjoyable meetings, benefit from Mercure's know-how and flair for creating the comfortable, convivial atmosphere you need.
"
| Liczba osób, dla których sala jest przeznaczona | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa sali | Teatralne | Podkowa | Stół owalny | Szkolne | Koktail | Wysokość | Powierzchnia |
| ANTE | 20 | 0 | 15 | 0 | 15 | 2.74 m | 33 m2 |
| BARWON | 100 | 50 | 45 | 60 | 100 | 4.00 m | 96 m2 |
| FUNCTION CENTRE | 400 | 150 | 80 | 215 | 330 | 4.00 m | 340 m2 |
| KARDINIA | 150 | 58 | 55 | 80 | 110 | 4.00 m | 130 m2 |
| KARDINIA BARWON | 300 | 110 | 80 | 165 | 230 | 4.00 m | 226 m2 |
| OTWAY | 130 | 40 | 45 | 65 | 100 | 3.70 m | 110 m2 |
| TERRACE | 60 | 20 | 25 | 45 | 50 | 2.74 m | 67 m2 |
| TERRACE ANTE | 100 | 50 | 40 | 60 | 70 | 2.74 m | 100 m2 |
Dostępne standardowe wyposażenie
W związku z organizacją spotkania, hotel jest do Twojej dyspozycji, zapewniając dostępność sprzętu i usług.
Ogólne wyposażenie
- Flipchart
- Podium
- Mównica
- Rzutnik
- Rzutnik slajdów
- Video konferencje
- Wyposażenie video
- Naturalne oświetlenie
- Sale na przerwy kawowe
Organizatorzy imprez i okoliczne centra rozrywki
Centrum kongresowe
- FUNCTION CENTER (0.10 km / 0.06 mi)
Skrzynka narzędziowa
1. Zwykła cena w ciągu 7 najbliższych dni
2. Płacenie
3. W okolicy
2. Płacenie
3. W okolicy
























