Wydarzenia i pobyty biznesowe
Kod hotelu: 1971| Liczba osób, dla których sala jest przeznaczona | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa sali | Sala amfiteatralna | W kształcie litery U | Sala posiedzeń | Sala wykładowa | Bankiet | Wysokość | Powierzchnia |
| A | 24 | 10 | 14 | 10 | 30 | 2.70 m | 48 m2 |
| A1 | 20 | 12 | 12 | 10 | 20 | 2.70 m | 38 m2 |
| B | 24 | 12 | 10 | 12 | 30 | 2.70 m | 60 m2 |
| B+B1+ C+C1+FOYER A | 250 | 65 | 60 | 65 | 60 | 2.70 m | 337 m2 |
| B+B1+FOYER | 243 | 65 | 60 | 65 | 170 | 2.70 m | 219 m2 |
| B1 | 80 | 30 | 25 | 40 | 60 | 2.70 m | 97 m2 |
| C | 40 | 16 | 18 | 15 | 40 | 2.70 m | 56 m2 |
| C1 | 50 | 25 | 25 | 20 | 30 | 2.70 m | 62 m2 |
| CARDUCCI | 32 | 12 | 16 | 13 | 20 | 6.00 m | 30 m2 |
| CHANEL | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6.00 m | 24 m2 |
| D | 40 | 20 | 18 | 20 | 40 | 2.70 m | 67 m2 |
| D'ANNUNZIO | 45 | 20 | 20 | 20 | 30 | 6.00 m | 42 m2 |
| D1 | 25 | 14 | 12 | 15 | 30 | 2.70 m | 51 m2 |
| EUROPA | 450 | 100 | 110 | 200 | 320 | 6.70 m | 330 m2 |
| FEDERICO 2 | 100 | 40 | 40 | 40 | 70 | 6.00 m | 108 m2 |
| LIBERTY | 18 | 0 | 24 | 0 | 30 | 6.00 m | 42 m2 |
| MARCONI | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6.00 m | 16 m2 |
| MODIGLIANI | 20 | 0 | 36 | 0 | 0 | 6.00 m | 36 m2 |
| NOBEL | 32 | 12 | 15 | 12 | 20 | 6.00 m | 36 m2 |
| SCUDERIA | 200 | 35 | 40 | 60 | 200 | 0.00 m | 0 m2 |
Dostępne standardowe wyposażenie
W związku z organizacją spotkania, hotel jest do Twojej dyspozycji, zapewniając dostępność sprzętu i usług.
Ogólne wyposażenie
- Flipchart
- Wyposażenie audio-video
- Łącze szerokopasmowe
- Rzutnik
- Klimatyzacja
- Rzutnik slajdów
- Naturalne oświetlenie
- Sale na przerwy kawowe
- Wyposażenie video
- Liczba dostępnych sal modułowych
- Video konferencje 2
Usługi biznesowe w hotelu
- Tłumaczenie symultaniczne
Organizatorzy imprez i okoliczne centra rozrywki
Centrum wystawowe
- FIERA DEL LEVANTE (5.00 km / 3.11 mi)
Skrzynka narzędziowa
1. Najniższa cena w ciągu 7 najbliższych dni
2. Płacenie
3. W okolicy:
2. Płacenie
3. W okolicy:

























