Adres
223 Twin Dolphin Drive94065 REDWOOD CITY
STANY ZJEDNOCZONE
Dojazd
GPS :N 37° 31' 20.84'' W 122° 15' 38.31''Kontakt
- Tel. (+1)650/598-9000
- Faks. (+1)650/598-9383
- H0922@sofitel.com
Ostatnie sprawdzane hotele
Rezerwacje sali konferencyjnej w San Francisco, seminaria i kongresy
Kod hotelu: 0922
Meetings take on distinctive style at Sofitel San Francisco Bay. Our premier meeting spaces provide 17,000 square feet of sleek and modern design in an ideal event venue offering extensive amenities that set a new standard for excellence in the area.Select from 15 fully-equipped meeting rooms or beautifully appointed salons and suites perfect for groups from seven to 510. With expansive space contemporary French cuisine and extraordinary service your meeting will surpass every expectation.
| Liczba osób, dla których sala jest przeznaczona | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa sali | Teatralne | Podkowa | Stół owalny | Szkolne | Koktail | Wysokość | Powierzchnia |
| BALLROOM FOYER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 m | 242 m2 |
| BLUE ROOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 m | 126 m2 |
| BORDEAUX ROOM | 350 | 0 | 0 | 200 | 250 | 4.55 m | 285 m2 |
| CHAMPAGNE ROOM | 350 | 0 | 0 | 200 | 250 | 4.55 m | 285 m2 |
| EXECUTIVE BOARDROOM | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2.47 m | 47 m2 |
| GRAND BALLROOM | 700 | 0 | 0 | 400 | 500 | 4.55 m | 576 m2 |
| GRAND BALLROOM SECTIONS 1+3 | 160 | 30 | 20 | 70 | 90 | 4.55 m | 144 m2 |
| GRAND BALLROOM SECTIONS 2 | 60 | 20 | 20 | 30 | 60 | 4.55 m | 93 m2 |
| GRAND SALON | 100 | 48 | 36 | 68 | 96 | 2.74 m | 94 m2 |
| GRAND SALON SECTION A/B | 40 | 16 | 20 | 24 | 35 | 2.74 m | 51 m2 |
| HOSPITALITY SUITES | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2.47 m | 35 m2 |
| SALON 1 | 72 | 40 | 28 | 42 | 60 | 2.47 m | 81 m2 |
| SALON 2 | 48 | 32 | 20 | 27 | 40 | 2.47 m | 63 m2 |
| SALON 3 | 48 | 32 | 20 | 27 | 40 | 2.47 m | 63 m2 |
| SALON 4 | 60 | 40 | 28 | 42 | 60 | 2.47 m | 81 m2 |
| SALON 5 | 24 | 20 | 15 | 12 | 20 | 2.47 m | 40 m2 |
| SALON 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.47 m | 45 m2 |
| SALON 7 | 32 | 20 | 20 | 15 | 30 | 2.47 m | 46 m2 |
| VERANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 m | 180 m2 |
Dostępne standardowe wyposażenie
W związku z organizacją spotkania, hotel jest do Twojej dyspozycji, zapewniając dostępność sprzętu i usług.
Ogólne wyposażenie
- Łącze szerokopasmowe
- Wyposażenie audio-video
- Podium
- Klimatyzacja
- Wyposażenie video
- Naturalne oświetlenie
- Sale na przerwy kawowe
- Liczba dostępnych sal modułowych
- Video konferencje 2
Usługi biznesowe w hotelu
- Tłumaczenie symultaniczne
Organizatorzy imprez i okoliczne centra rozrywki
Firma
- ELECTRONICS ARTS (0.10 km / 0.06 mi)
- ORACLE CORPORATION (1.00 km / 0.63 mi)
Centrum kongresowe
- SAN MATEO EXPOCENTER (5.00 km / 3.13 mi)
Centrum kulturalne
- Exhibition - Cow Palace (29.00 km / 18.02 mi)
Centrum biznesowe
- PALO ALTO (20.00 km / 12.50 mi)
Centrum wystawowe
- SAN MATEO EXPOCENTER (5.00 km / 3.13 mi)
Skrzynka narzędziowa
1. Zwykła cena w ciągu 7 najbliższych dni
2. Płatne
3. W okolicy
2. Płatne
3. W okolicy



























