Adres
Europaboulevard 101083 AD AMSTERDAM
HOLANDIA
Dojazd
GPS :N 52° 20' 2.08'' E 4° 53' 22.84''Kontakt
- Tel. (+31)20/7219179
- Faks. (+31)20/6462823
- H0515@accor.com
Ostatnie sprawdzane hotele
Rezerwacje sali konferencyjnej w Amsterdam, seminaria i kongresy
Kod hotelu: 0515
Oferta Meeting@Novotel w sieci Novotel to gwarancja sukcesu. Bez względu na rodzaj spotkania, możesz zwiększyć szanse jego powodzenia, organizując je w hotelu sieci Novotel.6 sal z przesuwanymi ścianami; sale można używać oddzielnie lub razem po utworzeniu 1 pomieszczenia. Na pierwszym piętrze znajduje się 10 mniejszych sal na sesje liczące maks. 8 osób. Wszystkie sale mają klimatyzację i są naturalnie oświetlone.Na pierwszym piętrze znajduje się 10 mniejszych sal, odpowiednich na spotkania maks. 8 osób. W funkcjonalnych, klimatyzowanych salach dostępne jest naturalne oświetlenie. Do dyspozycji stałe łącze ADSL i nowoczesny sprzęt.
| Liczba osób, dla których sala jest przeznaczona | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa sali | Teatralne | Podkowa | Stół owalny | Szkolne | Koktail | Wysokość | Powierzchnia |
| 01. CALLA | 176 | 44 | 55 | 90 | 90 | 5.00 m | 176 m2 |
| 02. CALLA | 176 | 44 | 55 | 90 | 90 | 5.00 m | 176 m2 |
| 03. CALLA | 176 | 44 | 55 | 90 | 90 | 5.00 m | 176 m2 |
| 04. ROSA | 40 | 20 | 24 | 24 | 30 | 4.00 m | 66 m2 |
| 05. ROSA | 40 | 20 | 24 | 24 | 30 | 4.00 m | 66 m2 |
| 06. ROSA | 40 | 20 | 24 | 24 | 30 | 4.00 m | 66 m2 |
| 07. ORCHIS | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3.40 m | 28 m2 |
| 08. MAGNOLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.50 m | 185 m2 |
| 09. EUPHORBIA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 10. GALANTHUS | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 11. LILIUM | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 12. MALVA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 13. PARNASSIA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 14. SCILLA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 15. TULIPA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| CALLA & ROSA 1 TOT 6 | 800 | 310 | 400 | 430 | 500 | 5.00 m | 1000 m2 |
| CALLA 1 TOT 3 | 600 | 80 | 86 | 264 | 300 | 5.00 m | 528 m2 |
| CALLA 1+2 | 400 | 60 | 70 | 168 | 180 | 5.00 m | 352 m2 |
| CALLA 2+3 | 400 | 60 | 70 | 168 | 180 | 5.00 m | 352 m2 |
| ROSA 4 TOT 6 | 176 | 44 | 55 | 90 | 90 | 4.00 m | 198 m2 |
| ROSA 4+5 | 100 | 34 | 44 | 60 | 80 | 4.00 m | 132 m2 |
| ROSA 5+6 | 100 | 34 | 44 | 60 | 80 | 4.00 m | 132 m2 |
Dostępne standardowe wyposażenie
W związku z organizacją spotkania, hotel jest do Twojej dyspozycji, zapewniając dostępność sprzętu i usług.
Ogólne wyposażenie
- Flipchart
- Łącze szerokopasmowe
- Wyposażenie audio-video
- Podium
- Mównica
- Klimatyzacja
- Rzutnik slajdów
- Video konferencje
- Wyposażenie video
- Sale na przerwy kawowe
- Liczba dostępnych sal modułowych
- Rzutnik 2
- Naturalne oświetlenie 2
Usługi biznesowe w hotelu
- Tłumaczenie symultaniczne
Organizatorzy imprez i okoliczne centra rozrywki
Firma
- ABN-AMRO HEADOFFICE (0.80 km / 0.50 mi)
- ERNST & YOUNG (0.10 km / 0.06 mi)
- PHILIPS HEADOFFICE (3.30 km / 2.05 mi)
- VU AMSTERDAM (2.20 km / 1.37 mi)
Centrum kongresowe
- AMSTERDAM RAI (0.50 km / 0.31 mi)
Centrum biznesowe
- BISINESS PARK SOUTH EAST (3.50 km / 2.17 mi)
Centrum wystawowe
- AMSTERDAM RAI (0.50 km / 0.31 mi)
Skrzynka narzędziowa
1. Zwykła cena w ciągu 7 najbliższych dni
2. Płatne
3. W okolicy
2. Płatne
3. W okolicy
























