Laatst bekeken hotels
Verhuur van zalen in Bondi voor vergaderingen en congressen
Hotelcode: 6966
| Capaciteit van de zaal volgens de inrichting | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam van de zaal | Theater | U-vorm | Vergaderzaal | Klaslokaal | Banket | Hoogte | Oppervlakte |
| PAVILLION BALLROOM | 380 | 51 | 0 | 168 | 260 | 3.00 m | 330 m2 |
| PAVILLION ROOM 1 | 168 | 45 | 36 | 84 | 120 | 3.00 m | 165 m2 |
| PAVILLION ROOM 2 | 180 | 45 | 36 | 84 | 120 | 3.00 m | 165 m2 |
| BEACH COVE | 30 | 12 | 15 | 12 | 30 | 3.00 m | 90 m2 |
| BELLEVUE TERRACE | 95 | 33 | 30 | 0 | 150 | 3.00 m | 205 m2 |
| PACIFIC BOARDROOM | 32 | 15 | 14 | 18 | 30 | 3.00 m | 42 m2 |
| PROMENADE ROOM | 180 | 39 | 0 | 96 | 150 | 3.00 m | 190 m2 |
| PROMENADE ROOM 1 | 90 | 30 | 25 | 54 | 80 | 3.00 m | 100 m2 |
| PROMENADE ROOM 2 | 70 | 20 | 20 | 27 | 60 | 3.00 m | 90 m2 |
| REEF ROOM 1,2,3 | 130 | 36 | 28 | 72 | 120 | 3.00 m | 160 m2 |
| REEF ROOM 4 | 35 | 15 | 12 | 18 | 0 | 3.00 m | 41 m2 |
| ROOFTOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 m | 340 m2 |
Standaarduitrustingen beschikbaar
Voor de organisatie van uw vergadering verstrekt het hotel u graag inlichtingen over de beschikbaarheid van deze apparatuur en diensten.
Algemene voorzieningen
- Flipchart
- Videoconferencing
- Audio and video equipment
- Podium
- Day light
- Lessenaar
- diaprojector
- Video-apparatuur
- Overheadprojector
- Vergaderzaal met airconditioning
- High speed transmission line 2
- WIFI Wireless Internet access 2
Gereedschapskist
1. Laagste openbare prijzen, gedurende de voorgaande 7 dagen waargenomen
2. Niet gratis
3. In de buurt
2. Niet gratis
3. In de buurt
























