호텔 주소
65 Queens Road3004 ALBERT PARK
AUSTRALIA
호텔에 오시는 방법
GPS :S 37° 50' 59.21'' E 144° 58' 43.18''호텔 연락처
- 전화번호 (+61)3/95294300
- 팩스번호 (+61)3/95213111
- H8788@accor.com
최근에 본 호텔
Melbourne 회의 객실 예약, 세미나 & 회의
호텔 코드: 8788
Pullman is introducing a fresh approach to the planning of upscale meetings, conventions, seminars and incentive events.Extensively equipped rooms, innovative break activities, the support and coaching of an Event Manager and "A-la-carte Coaches" are all available to help make your event a success.
| 레이아웃에 따른 회의실 수용 인원 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회의실 이름 | 극장 | U자형 | 회의실 | 강의실 | 연회 | 높이 | 면적 |
| BOARDROOM | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2.60 m | 31 m2 |
| ELEMENT | 150 | 30 | 36 | 36 | 96 | 3.60 m | 177 m2 |
| GRAND 1 | 160 | 39 | 30 | 80 | 100 | 6.20 m | 154 m2 |
| GRAND 2 | 140 | 39 | 30 | 48 | 100 | 6.20 m | 154 m2 |
| GRAND 3 | 140 | 39 | 30 | 48 | 100 | 6.20 m | 154 m2 |
| GRAND 4 | 140 | 39 | 30 | 48 | 100 | 6.20 m | 154 m2 |
| GRAND 5 | 200 | 48 | 39 | 72 | 120 | 6.20 m | 170 m2 |
| GRAND 6 | 220 | 51 | 39 | 108 | 160 | 6.20 m | 208 m2 |
| GRAND BALLROOM | 1400 | 0 | 0 | 540 | 100 | 6.20 m | 1450 m2 |
| LAKE | 200 | 0 | 0 | 90 | 120 | 3.60 m | 187 m2 |
| LAKE 1 | 25 | 12 | 10 | 0 | 20 | 3.60 m | 32 m2 |
| LAKE 2 | 70 | 25 | 30 | 27 | 40 | 3.60 m | 70 m2 |
| LAKE 3 | 50 | 15 | 15 | 14 | 0 | 3.60 m | 37 m2 |
| LAKE 4 | 50 | 18 | 20 | 18 | 30 | 3.60 m | 44 m2 |
| PARK | 100 | 27 | 30 | 25 | 60 | 3.60 m | 122 m2 |
| STATE | 600 | 0 | 0 | 198 | 250 | 3.60 m | 395 m2 |
| STATE 1 | 84 | 26 | 30 | 36 | 40 | 3.60 m | 83 m2 |
| STATE 2 | 84 | 30 | 30 | 39 | 50 | 3.60 m | 96 m2 |
| STATE 3 | 300 | 48 | 70 | 90 | 110 | 3.60 m | 196 m2 |
표준 장비 사용 가능
회의를 기획하실 때, 호텔에서의 시설 이용 가능성과 서비스에 대해 기꺼이 상담해 드리고 있습니다.
일반 장비
- 연단
- 자연광
- 비디오 장비
- 오버헤드 프로젝터
- 냉난방 완비 회의실
- WIFI 무선 인터넷 접속
인근의 행사 주최자 및 센터
비즈니스 센터
- MELBOURNE CBD (3.00 km / 1.86 mi)
1. 다음 7일간 확인된 최저 공개 가격
2. 유료
3. 인근에 위치
2. 유료
3. 인근에 위치























