호텔 주소
Terminal 5London Heathrow Airport
TW6 2GD 런던
UNITED KINGDOM
호텔에 오시는 방법
GPS :N 51° 28' 24.60'' W 0° 29' 29.40''호텔 연락처
- 전화번호 (+44)20/87577777
- 팩스번호 (+44)20/87577788
- H6214@sofitel.com
개인 계정을 사용해 다음 번에는 보다 간편하게 예약하세요.
최근에 본 호텔
London 회의 객실 예약, 세미나 & 회의
호텔 코드: 6214
수상 경력이 있는 호텔의 회의 컨시어지 서비스는 2명부터 최대 1,300명 규모의 회의나 컨퍼런스를 런던에서 개최하는데 도움을 드립니다. 런던에 위치한 컨퍼런스 장소로서 전용 웰컴 데스크를 가지고 있고 사무실을 시간당 또는 하루 단위로 임대할 수도 있습니다.행사에 따라 요리 방법, 조명, 장식을 고객 맞춤식으로 제공합니다. Lecture Theatre에서 권위 있는 세미나를 개최하시고 널찍한 Arora Suite에서 연회나 전시회를 열어 보세요. 전용 회의실에서 이사회를 열고 셰프 테이블에서 만찬을 즐겨보세요.인상적이면서 매우 편리한 런던 컨퍼런스 호텔은 최대의 회의 개최 능력을 가지고 있으며 또한 400개의 객실도 겸비하고 있습니다. 지하 주차장이 있으며 히드로 공항 내 우수한 장소에 위치해 있습니다.
| 레이아웃에 따른 회의실 수용 인원 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회의실 이름 | 극장 | U자형 | 회의실 | 강의실 | 연회 | 높이 | 면적 |
| AMSTERDAM | 30 | 12 | 12 | 14 | 20 | 2.75 m | 42 m2 |
| ARORA 4+5 | 180 | 47 | 61 | 70 | 130 | 5.00 m | 152 m2 |
| ARORA 4+5+6 | 360 | 81 | 104 | 130 | 230 | 4.00 m | 260 m2 |
| ARORA 4+5+6+7 | 540 | 0 | 0 | 185 | 325 | 4.00 m | 395 m2 |
| ARORA SUITE | 1300 | 30 | 25 | 826 | 1100 | 5.50 m | 1309 m2 |
| ARORA SUITE 2 | 340 | 76 | 98 | 144 | 200 | 5.50 m | 246 m2 |
| ARORA SUITE 3 | 220 | 69 | 88 | 90 | 160 | 5.50 m | 221 m2 |
| ARORA SUITE 4 | 90 | 24 | 30 | 40 | 60 | 3.40 m | 76 m2 |
| ARORA SUITE 6 | 180 | 39 | 50 | 60 | 100 | 3.40 m | 126 m2 |
| ARORA SUITE 7 | 180 | 31 | 40 | 55 | 100 | 3.40 m | 99 m2 |
| ARORA THEATRE | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 2.75 m | 164 m2 |
| ATHENS | 50 | 17 | 26 | 18 | 20 | 2.75 m | 47 m2 |
| BERLIN | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2.55 m | 34 m2 |
| BRISBANE | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| BRUSSELS | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2.75 m | 28 m2 |
| CAPE TOWN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.60 m | 24 m2 |
| CHICAGO | 40 | 20 | 18 | 16 | 20 | 2.75 m | 54 m2 |
| DUBAI | 30 | 20 | 20 | 30 | 0 | 2.60 m | 60 m2 |
| HOUSTON | 30 | 20 | 14 | 20 | 0 | 2.75 m | 40 m2 |
| IMPERIAL BOARDROOM | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.00 m | 68 m2 |
| LONDON 1 | 25 | 12 | 16 | 15 | 20 | 2.75 m | 46 m2 |
| LONDON SUITE | 80 | 26 | 32 | 50 | 50 | 2.75 m | 108 m2 |
| LOS ANGELES | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.55 m | 30 m2 |
| MADRID | 30 | 15 | 14 | 14 | 20 | 2.75 m | 41 m2 |
| MARRAKECH | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 31 m2 |
| MELBOURNE 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| MELBOURNE 2 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| MELBOURNE SUITE | 30 | 14 | 14 | 16 | 20 | 2.60 m | 45 m2 |
| NEW YORK 1 | 25 | 12 | 16 | 15 | 20 | 2.55 m | 46 m2 |
| NEW YORK 2 | 25 | 12 | 16 | 15 | 20 | 2.55 m | 46 m2 |
| NEW YORK SUITE | 80 | 30 | 25 | 45 | 45 | 2.30 m | 108 m2 |
| PARIS | 70 | 28 | 28 | 35 | 40 | 2.75 m | 82 m2 |
| PHILADELPHIA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.75 m | 28 m2 |
| RIO DE JANEIRO | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.55 m | 27 m2 |
| ROME | 25 | 0 | 10 | 0 | 20 | 2.75 m | 29 m2 |
| SALON PRIVE | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 2.00 m | 40 m2 |
| SHANGHAI | 20 | 10 | 8 | 19 | 10 | 2.60 m | 38 m2 |
| SIDNEY 1 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| SIDNEY 2 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 23 m2 |
| STOCKHOLM | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.55 m | 18 m2 |
| SYDNEY SUITE | 30 | 14 | 14 | 16 | 20 | 2.60 m | 50 m2 |
| TOKYO | 20 | 12 | 12 | 16 | 20 | 2.60 m | 47 m2 |
| VIENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 m | 32 m2 |
| WASHINGTON | 50 | 25 | 20 | 30 | 30 | 2.75 m | 66 m2 |
| ZEN BOARDROOM | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2.60 m | 47 m2 |
| ARORA 1+2+3 | 970 | 0 | 0 | 384 | 650 | 5.00 m | 787 m2 |
| ARORA SUITE 1 | 370 | 87 | 113 | 150 | 200 | 5.50 m | 282 m2 |
| ARORA SUITE 5 | 90 | 24 | 30 | 40 | 60 | 3.40 m | 76 m2 |
| BANGKOK | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2.60 m | 33 m2 |
| CAIRO | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 24 m2 |
| GENEVA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.75 m | 36 m2 |
| LONDON 2 | 25 | 12 | 16 | 15 | 20 | 2.75 m | 46 m2 |
| MARTINIQUE | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.75 m | 24 m2 |
| MONTREAL | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.55 m | 33 m2 |
| OPERA BOARDROOM | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2.60 m | 67 m2 |
표준 장비 사용 가능
회의를 기획하실 때, 호텔에서의 시설 이용 가능성과 서비스에 대해 기꺼이 상담해 드리고 있습니다.
일반 장비
- 플립 차트
- 비디오 컨퍼런스
- 오디오 및 비디오 장비
- 연단
- 강의대
- 자연광
- 비디오 장비
- 슬라이드 프로젝터
- 오버헤드 프로젝터
- 냉난방 완비 회의실
- WIFI 무선 인터넷 접속
- 소회의실(대회의실과 근접)
인근의 행사 주최자 및 센터
기업
- ADOBE SYSTEMS (5.00 km / 3.11 mi)
- APPLE COMPUTERS (5.00 km / 3.11 mi)
- BAA (0.80 km / 0.50 mi)
- BP (3.00 km / 1.86 mi)
- BRITISH AIRWAYS (5.00 km / 3.11 mi)
- CANNON EUROPE (3.00 km / 1.86 mi)
- CISCO (5.00 km / 3.11 mi)
- COATS (5.00 km / 3.11 mi)
- EDS (5.00 km / 3.11 mi)
- HASBRO (5.00 km / 3.11 mi)
- HEINZ (8.05 km / 5.00 mi)
- IBM (8.05 km / 5.00 mi)
- MARKS & SPENCER (5.00 km / 3.11 mi)
- MICROSOFT (5.00 km / 3.11 mi)
- NISSAN (3.00 km / 1.86 mi)
- PANASONIC EUROPE (5.00 km / 3.11 mi)
- SAP (5.00 km / 3.11 mi)
- UNILEVER (5.00 km / 3.11 mi)
1. 다음 일주일간 확인되는 최저 요금입니다.
이 요금은 객실 유형에 따라 달라질 수 있습니다. 호텔 소재 국가에 따라 이 요금에 세금이 포함되어 있지 않거나, 부가세만 포함, 또는 모든 세금 / 일부 세금(예: 부가세 및 휴가세)이 포함되어 있을 수 있습니다. 요금에 모든 세금이 포함되어 있지 않을 경우, 관련 세금(부가세 및/또는 휴가세)은 예약 진행 이후 단계에 명시될 수 있습니다. 이 요금은 확인한 시점에 예약 할 경우에만 보장되는 요금입니다.
2. 유료
3. 인근에 위치
이 요금은 객실 유형에 따라 달라질 수 있습니다. 호텔 소재 국가에 따라 이 요금에 세금이 포함되어 있지 않거나, 부가세만 포함, 또는 모든 세금 / 일부 세금(예: 부가세 및 휴가세)이 포함되어 있을 수 있습니다. 요금에 모든 세금이 포함되어 있지 않을 경우, 관련 세금(부가세 및/또는 휴가세)은 예약 진행 이후 단계에 명시될 수 있습니다. 이 요금은 확인한 시점에 예약 할 경우에만 보장되는 요금입니다.
2. 유료
3. 인근에 위치




















