ホテルの住所
R. Martins Fontes 71CENTRO
01050-000 サンパウロ
ブラジル
ホテルへのアクセス
GPS :S 23° 32' 56.26'' W 46° 38' 36.34''ホテルへのお問い合わせ
- 電話番号 (+55)11/28027000
- ファックス (+55)11/28027053
- reservas.novoteljaragua@accor.com.br
最近検索したホテル
São Paulo ミーティング & セミナー
ホテルコード: 6224
Meeting@Novotelはお客様の会議が成功するようお手伝いいたします。 開催する会議の種類を問わず、ノボテルネットワークを活用して会議を成功に導くことができます。長年にわたる経験に裏打ちされた会議開催の専門スキルを有しております。
| 収容人数はレイアウトによって異なります | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部屋名 | 劇場 | U 字型 | 役員会 | 教室 | パーティ | 高さ | 床面積 |
| ADOLPHO BLOCH | 30 | 15 | 0 | 18 | 16 | 2.80 m | 36 m2 |
| ADONIRAN BARBOSA | 190 | 40 | 0 | 80 | 104 | 2.50 m | 158 m2 |
| ARY + EUCLIDES + OLAVO | 180 | 48 | 0 | 60 | 128 | 2.40 m | 152 m2 |
| ARY CARVALHO | 100 | 36 | 0 | 50 | 64 | 2.40 m | 99 m2 |
| ASSIS CHATEAUBRIAND | 40 | 21 | 0 | 24 | 30 | 2.80 m | 42 m2 |
| ATAULFO ALVES | 150 | 36 | 0 | 60 | 80 | 2.50 m | 127 m2 |
| AUDITORIO JARAGUA | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.90 m | 348 m2 |
| BARBOSA LIMA SOBRINHO | 40 | 15 | 0 | 24 | 30 | 2.80 m | 42 m2 |
| CARTOLA | 140 | 30 | 0 | 50 | 72 | 2.50 m | 114 m2 |
| CARTOLA + ADONIRAN BARBOSA | 330 | 69 | 0 | 180 | 200 | 2.50 m | 272 m2 |
| CLAUDIO ABRAMO | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.80 m | 27 m2 |
| DOMINGOS A. + ADOLPHO BLOCH | 70 | 33 | 0 | 42 | 32 | 2.80 m | 72 m2 |
| DOMINGOS ALZUGARAY | 30 | 15 | 0 | 18 | 16 | 2.80 m | 36 m2 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 35 | 21 | 0 | 30 | 24 | 2.40 m | 47 m2 |
| JULIO MESQ + MENOTTI D. PICCHIA | 240 | 50 | 0 | 130 | 136 | 2.50 m | 202 m2 |
| JULIO MESQUITA | 120 | 33 | 0 | 45 | 64 | 2.50 m | 100 m2 |
| MENOTTI DEL PICCHIA | 120 | 33 | 0 | 45 | 60 | 2.50 m | 102 m2 |
| MONTEIRO LOBATO | 100 | 30 | 0 | 48 | 64 | 3.00 m | 86 m2 |
| OCTAVIO F. + ROBERTO MARINHO | 80 | 30 | 0 | 30 | 48 | 2.80 m | 84 m2 |
| OCTAVIO FRIAS DE OLIVEIRA | 40 | 10 | 0 | 0 | 24 | 2.80 m | 42 m2 |
| OLAVO BILAC | 24 | 15 | 0 | 18 | 16 | 2.40 m | 37 m2 |
| OSCAR + RAMOS | 180 | 48 | 0 | 100 | 104 | 2.65 m | 157 m2 |
| OSCAR + RAMOS + PIETRO | 350 | 81 | 0 | 180 | 208 | 2.65 m | 291 m2 |
| OSCAR NIEMEYER | 70 | 22 | 0 | 36 | 48 | 2.65 m | 75 m2 |
| PIETRO MARIA BARDI | 80 | 24 | 0 | 36 | 56 | 2.65 m | 82 m2 |
| RAMOS + PIETRO | 210 | 54 | 0 | 110 | 120 | 2.65 m | 177 m2 |
| RAMOS DE AZEVEDO | 90 | 28 | 0 | 45 | 64 | 2.65 m | 95 m2 |
| RAQUEL DE QUEIROZ | 50 | 24 | 0 | 24 | 32 | 3.00 m | 50 m2 |
| RESTAURANTE JARAGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2.90 m | 420 m2 |
| ROBERTO MARINHO | 40 | 10 | 0 | 0 | 24 | 2.80 m | 42 m2 |
| SAMUEL + CLAUDIO | 48 | 20 | 0 | 36 | 32 | 2.80 m | 55 m2 |
| SAMUEL WAINER | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.80 m | 27 m2 |
| TOM JOBIM | 200 | 42 | 0 | 90 | 100 | 2.50 m | 177 m2 |
| TOM JOBIM + ATAULFO ALVES | 400 | 84 | 0 | 200 | 200 | 2.50 m | 330 m2 |
| VICTOR CIVITA | 40 | 21 | 0 | 24 | 30 | 2.80 m | 42 m2 |
ご利用可能な標準設備
お客様が会議を開催される際には、こうした設備とサービスをご自由にお使いいただけるよう、当ホテルでは万全の体制を整えております。
標準設備
- テレビ会議 2
- フリップチャート 2
- オーディオ&ビデオ装置 2
- 自然光
- 高速回線
- エアコン付きの会議室
- WIFI 無線インターネットアクセス
- 演壇 2
- ビデオ設備 2
- スライドプロジェクター 2
- 小会議室(大会議室に隣接) 2
- オーバーヘッドプロジェクター 2
ホテル内ビジネスサービス
- 同時通訳 2
周辺のイベント会社とイベント会場
企業
- ABN ANRO BANK (0.60 km / 0.37 mi)
- AMCHAM (13.00 km / 8.08 mi)
- AMERICAN AIRLINES (0.50 km / 0.31 mi)
- BRADESCO (0.60 km / 0.37 mi)
- CAIXA ECON FEDERAL (0.80 km / 0.50 mi)
- DANONE (1.00 km / 0.62 mi)
- IBM (1.80 km / 1.12 mi)
- LOREAL (1.00 km / 0.62 mi)
- PRICE WATERHOUSE (5.00 km / 3.11 mi)
- SANTANDER (0.60 km / 0.37 mi)
- SIEMENS (12.00 km / 7.46 mi)
- SONY ERICSSON (6.00 km / 3.73 mi)
- UNIBANCO (0.60 km / 0.37 mi)
- VOTORANTIM (0.50 km / 0.31 mi)
コンベンションセンター
- ANHEMBI EVENTOS (5.00 km / 3.11 mi)
- CENTRO FREI CANECA (1.00 km / 0.62 mi)
- CENTRO IMIGRANTES (14.00 km / 8.70 mi)
- CENTRO REBOUÇAS (3.20 km / 1.99 mi)
- EXPO BARRA FUNDA (5.00 km / 3.11 mi)
- EXPO CENTER NORTE (8.00 km / 4.97 mi)
- EXPO TRANSAMERICA (18.00 km / 11.19 mi)
- FECOMERCIO (2.90 km / 1.80 mi)
備品セット
-

マイミーティングアドバイザー -

スペース計算 -

メートル法換算器 -
オンラインデモ
1. 向こう 7 日間の公式最安料金
2. 有料
3. 周辺地域
2. 有料
3. 周辺地域


















