最近検索したホテル
London ミーティング & セミナー
ホテルコード: 5309
豊富な経験と専門知識があるかどうかが違いを生みます。ノボテルは、その両方を備えております。ノボテルネットワークのすべてのホテルで、50 名様まで収容可能な会議室をご用意しております。また、コンベンションセンターのホテルでは、非常に大規模なイベントの企画と開催をお手伝いいたします。Meeting@Novotel をご提供することで、お客様のあらゆるニーズに対応する最適なソリューションをお約束いたします。
| 収容人数はレイアウトによって異なります | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部屋名 | 劇場 | U 字型 | 役員会 | 教室 | パーティ | 高さ | 床面積 |
| HYDE PARK 1 | 35 | 14 | 20 | 20 | 24 | 2.20 m | 33 m2 |
| ハイドパーク 2 | 30 | 16 | 18 | 20 | 24 | 2.09 m | 31 m2 |
| ハイドパーク 3 | 30 | 16 | 18 | 20 | 24 | 2.28 m | 33 m2 |
| ハイドパーク 4 | 24 | 14 | 12 | 14 | 16 | 2.28 m | 29 m2 |
| ハイドパーク 5 | 24 | 14 | 12 | 14 | 16 | 2.28 m | 28 m2 |
| ハイドパーク 6 | 30 | 16 | 12 | 20 | 24 | 2.38 m | 37 m2 |
| ハイドパーク 6 + 7 | 56 | 30 | 24 | 44 | 50 | 2.38 m | 75 m2 |
| ハイドパーク 7 | 30 | 16 | 12 | 20 | 24 | 2.38 m | 38 m2 |
| ノーベルスイート 1 | 168 | 46 | 40 | 98 | 90 | 4.20 m | 163 m2 |
| ノーベルスイート 1 + 2 | 380 | 90 | 0 | 220 | 240 | 4.20 m | 352 m2 |
| ノーベルスイート 2 | 180 | 50 | 40 | 120 | 110 | 4.20 m | 190 m2 |
| リージェンツパーク 1 | 26 | 16 | 14 | 16 | 16 | 2.18 m | 35 m2 |
| リージェンツパーク 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2.38 m | 30 m2 |
| リージェンツパーク 3 | 20 | 0 | 14 | 12 | 12 | 2.18 m | 27 m2 |
| リージェンツパーク 4 | 20 | 0 | 14 | 12 | 12 | 2.18 m | 27 m2 |
| リージェンツパーク 5 | 30 | 14 | 12 | 18 | 12 | 2.36 m | 31 m2 |
| リージェンツパーク 5 + 6 +7 | 86 | 40 | 42 | 56 | 60 | 2.36 m | 95 m2 |
| リージェンツパーク 6 | 30 | 14 | 12 | 18 | 12 | 2.36 m | 31 m2 |
| リージェンツパーク 6 +7 | 58 | 28 | 28 | 32 | 40 | 2.36 m | 95 m2 |
| リージェンツパーク 7 | 30 | 14 | 12 | 18 | 12 | 2.36 m | 32 m2 |
| ショウシアター | 446 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0.00 m | 0 m2 |
| スカイラインスイート | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | 2.36 m | 67 m2 |
ご利用可能な標準設備
お客様が会議を開催される際には、こうした設備とサービスをご自由にお使いいただけるよう、当ホテルでは万全の体制を整えております。
標準設備
- オーディオ&ビデオ装置
- 演壇
- エアコン付きの会議室
- 高速回線 2
- ビデオ設備 2
- 小会議室(大会議室に隣接) 2
- WIFI 無線インターネットアクセス 2
ホテル内ビジネスサービス
- 同時通訳 2
周辺のイベント会社とイベント会場
コンベンションセンター
- BARBICAN (3.00 km / 1.86 mi)
ビジネスセンター
- FINANCIAL DISTRICT (3.00 km / 1.86 mi)
コンベンションセンター
- EXCEL (11.00 km / 6.84 mi)
備品セット
-

マイミーティングアドバイザー -

スペース計算 -

メートル法換算器 -
オンラインデモ
1. 向こう 7 日間の公式最安料金
2. 有料
3. 周辺地域
2. 有料
3. 周辺地域















