最近検索したホテル
Sydney Olympic Park ミーティング & セミナー
ホテルコード: 2734
| 収容人数はレイアウトによって異なります | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部屋名 | 劇場 | U 字型 | 役員会 | 教室 | パーティ | 高さ | 床面積 |
| フォレスト 1 | 40 | 15 | 15 | 18 | 20 | 4.00 m | 36 m2 |
| フォレスト 1 & 2 | 80 | 33 | 24 | 42 | 60 | 4.00 m | 82 m2 |
| フォレスト 2 | 40 | 15 | 15 | 18 | 30 | 4.00 m | 46 m2 |
| フレッシュウォーター 1 | 170 | 45 | 45 | 80 | 100 | 4.50 m | 138 m2 |
| フレッシュウォーター 1 & 2 | 310 | 0 | 0 | 150 | 200 | 4.50 m | 276 m2 |
| フレッシュウォーター 2 | 170 | 45 | 45 | 80 | 100 | 4.50 m | 138 m2 |
| フレッシュウォーター 2 & 3 | 310 | 0 | 0 | 150 | 200 | 4.50 m | 276 m2 |
| フレッシュウォーター 3 | 170 | 45 | 45 | 80 | 100 | 4.50 m | 138 m2 |
| フレッシュウォーターボールルーム | 510 | 0 | 0 | 270 | 320 | 4.50 m | 410 m2 |
| マリーン 1 | 30 | 15 | 18 | 18 | 30 | 4.00 m | 50 m2 |
| マリーン 1 & 2 | 80 | 33 | 36 | 36 | 60 | 4.00 m | 102 m2 |
| マリーン 2 | 30 | 15 | 18 | 18 | 30 | 4.00 m | 50 m2 |
| オブザベーションセンター | 42 | 21 | 24 | 24 | 30 | 2.40 m | 79 m2 |
| パークランドルーム | 90 | 30 | 36 | 30 | 80 | 3.50 m | 110 m2 |
| パークランドシアター | 40 | 15 | 18 | 18 | 30 | 3.50 m | 49 m2 |
| プレファンックションエリア | 4.50 m | 300 m2 | |||||
ご利用可能な標準設備
お客様が会議を開催される際には、こうした設備とサービスをご自由にお使いいただけるよう、当ホテルでは万全の体制を整えております。
標準設備
- フリップチャート
- テレビ会議 2
- オーディオ&ビデオ装置 2
- 演壇
- 自然光
- レクターン
- エアコン付きの会議室
- 高速回線 2
- ビデオ設備 2
- 小会議室(大会議室に隣接) 2
- オーバーヘッドプロジェクター 2
- WIFI 無線インターネットアクセス 2
周辺のイベント会社とイベント会場
イベントセンター
- ANZ STADUIM (0.50 km / 0.31 mi)
- OLYMPIC PARK (0.50 km / 0.31 mi)
- SYDNEY CONVENTION & EXHIBITION (17.00 km / 10.56 mi)
- SYDNEY OPERA HOUSE (20.00 km / 12.43 mi)
- SYDNEY SHOWGROUNDS & EXHIBITION (0.35 km / 0.22 mi)
備品セット
-

マイミーティングアドバイザー -

スペース計算 -

メートル法換算器 -
オンラインデモ
1. 向こう 7 日間の公式最安料金
2. 有料
3. 周辺地域
2. 有料
3. 周辺地域


















