Surabaya ミーティング & セミナー
ホテルコード: 1892
| 収容人数はレイアウトによって異なります | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部屋名 | 劇場 | U 字型 | 役員会 | 教室 | パーティ | 高さ | 床面積 |
| ビマ 1 | 175 | 50 | 50 | 70 | 80 | 3.80 m | 132 m2 |
| ビマ 2 | 175 | 50 | 50 | 70 | 80 | 3.80 m | 132 m2 |
| ビマボールルーム(1 + 2) | 350 | 100 | 100 | 150 | 175 | 3.80 m | 265 m2 |
| ミーティングルーム 1 + 2 | 3.00 m | 60 m2 | |||||
| ナクラ | 30 | 10 | 10 | 15 | 20 | 3.80 m | 30 m2 |
| ナクラ + サデワ | 80 | 30 | 30 | 40 | 55 | 3.80 m | 84 m2 |
| サデワ | 50 | 20 | 20 | 25 | 30 | 3.80 m | 54 m2 |
| スリカンディ | 80 | 30 | 30 | 40 | 60 | 2.40 m | 88 m2 |
ご利用可能な標準設備
お客様が会議を開催される際には、こうした設備とサービスをご自由にお使いいただけるよう、当ホテルでは万全の体制を整えております。
標準設備
- 会議室
- スライドプロジェクター
- オーバーヘッドプロジェクター
- WIFI 無線インターネットアクセス
周辺のイベント会社とイベント会場
コンベンションセンター
- BALAI PEMUDA (5.00 km / 3.00 mi)
備品セット
-

マイミーティングアドバイザー -

スペース計算 -

メートル法換算器 -
オンラインデモ
1. 向こう 7 日間の公式最安料金
2. 有料
3. 周辺地域
2. 有料
3. 周辺地域
















