Linz ミーティング & セミナー
ホテルコード: 1722
| 収容人数はレイアウトによって異なります | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部屋名 | 劇場 | U 字型 | 役員会 | 教室 | パーティ | 高さ | 床面積 |
| GHEGA+WELSBACH | 60 | 35 | 30 | 40 | 0 | 3.00 m | 84 m2 |
| GHEGA+WELSBACH+KEPLER | 100 | 55 | 50 | 60 | 0 | 3.00 m | 116 m2 |
| GHEGA+WELSBACH+KEPLER+BOLTZMANN | 120 | 70 | 70 | 80 | 0 | 3.00 m | 148 m2 |
| KAPLAN+RESSEL | 40 | 25 | 20 | 25 | 0 | 3.00 m | 64 m2 |
| KEPLER+BOLTZMANN | 40 | 25 | 20 | 25 | 0 | 3.00 m | 64 m2 |
| RAUM 1 GHEGA | 30 | 20 | 16 | 20 | 0 | 3.00 m | 52 m2 |
| RAUM 2 WELSBACH | 20 | 10 | 10 | 13 | 0 | 3.00 m | 32 m2 |
| RAUM 3 KEPLER | 20 | 10 | 10 | 13 | 0 | 3.00 m | 32 m2 |
| RAUM 4 BOLTZMANN | 20 | 10 | 10 | 13 | 0 | 3.00 m | 32 m2 |
| RAUM 5 KAPLAN | 20 | 10 | 10 | 13 | 0 | 3.00 m | 32 m2 |
| RAUM 6 RESSEL | 20 | 10 | 10 | 13 | 0 | 3.00 m | 32 m2 |
| WELSBACH+KEPLER | 40 | 25 | 20 | 25 | 0 | 3.00 m | 64 m2 |
| WELSBACH+KEPLER+BOLTZMANN | 80 | 50 | 40 | 60 | 0 | 3.00 m | 96 m2 |
ご利用可能な標準設備
お客様が会議を開催される際には、こうした設備とサービスをご自由にお使いいただけるよう、当ホテルでは万全の体制を整えております。
標準設備
- 防音
- スクリーン
- ビデオカメラ
- フリップチャート
- オーディオ&ビデオ装置
- ビデオデッキ付き TV
- 演壇
- 自然光
- オフィス
- ビデオ設備
- レクターン
- エアコン付きの会議室
- スライドプロジェクター
- 小会議室(大会議室に隣接)
- オーバーヘッドプロジェクター
- WIFI 無線インターネットアクセス
周辺のイベント会社とイベント会場
コンベンションセンター
- DESIGN CENTER (1.00 km / 0.63 mi)
コンベンションセンター
- DESIGN CENTER (1.00 km / 0.63 mi)
備品セット
-

マイミーティングアドバイザー -

スペース計算 -

メートル法換算器 -
オンラインデモ
1. 向こう 7 日間の公式最安料金
2. 有料
3. 周辺地域
2. 有料
3. 周辺地域












