Wollongong ミーティング & セミナー
ホテルコード: 1654
豊富な経験と専門知識があるかどうかが違いを生みます。ノボテルは、その両方を備えております。 ノボテルネットワークのすべてのホテルで、50 名様まで収容可能な会議室をご用意しております。また、コンベンションセンターのホテルでは、非常に大規模なイベントの企画と開催をお手伝いいたします。Meeting@Novotelをご提供することで、お客様のあらゆるニーズに対応する最適なソリューションをお約束いたします。
| 収容人数はレイアウトによって異なります | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部屋名 | 劇場 | U 字型 | 役員会 | 教室 | パーティ | 高さ | 床面積 |
| ボールルーム | 640 | 0 | 0 | 220 | 400 | 3.90 m | 518 m2 |
| SPLASHES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 m | 0 m2 |
| ベルモアルーム | 134 | 30 | 0 | 63 | 100 | 2.05 m | 129 m2 |
| 会議室 #1 | 60 | 20 | 4 | 30 | 50 | 2.43 m | 72 m2 |
| EXECUTIVE BOARDROOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 m | 0 m2 |
| ホスキンスルーム | 240 | 50 | 0 | 85 | 150 | 3.90 m | 190 m2 |
| イラワラルーム | 365 | 0 | 0 | 185 | 230 | 2.50 m | 325 m2 |
| キーラルーム | 128 | 24 | 0 | 60 | 70 | 2.05 m | 112 m2 |
| マッケーブルーム | 155 | 40 | 0 | 60 | 100 | 3.90 m | 129 m2 |
| ノーフォークルーム #1 | 25 | 10 | 15 | 10 | 20 | 2.60 m | 46 m2 |
| ノーフォークルーム #2 | 150 | 35 | 30 | 60 | 80 | 2.60 m | 113 m2 |
| ノーフォークルームメイン | 176 | 40 | 0 | 75 | 120 | 2.60 m | 183 m2 |
| パシフィックルーム #1 | 15 | 0 | 12 | 12 | 10 | 2.60 m | 35 m2 |
| パシフィックルーム #2 | 15 | 0 | 12 | 12 | 10 | 2.60 m | 26 m2 |
| パシフィックルーム #3 | 15 | 0 | 12 | 12 | 10 | 2.60 m | 33 m2 |
| パシフィックルームメイン | 145 | 18 | 0 | 72 | 80 | 2.60 m | 117 m2 |
| スロスビールーム | 245 | 50 | 0 | 85 | 150 | 3.90 m | 198 m2 |
| THE DECK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 m | 0 m2 |
| ケンブラルーム | 96 | 20 | 0 | 45 | 60 | 2.05 m | 83 m2 |
ご利用可能な標準設備
お客様が会議を開催される際には、こうした設備とサービスをご自由にお使いいただけるよう、当ホテルでは万全の体制を整えております。
標準設備
- テレビ会議
- オーディオ&ビデオ装置 2
- スライドプロジェクター
- 小会議室(大会議室に隣接)
- WIFI 無線インターネットアクセス 2
周辺のイベント会社とイベント会場
企業
- BHP BILLITON (20.00 km / 12.43 mi)
ビジネスセンター
- WOLLONGONG (2.01 km / 1.25 mi)
コンベンションセンター
- ARTICLES FINE ART GALLERY (2.50 km / 1.55 mi)
備品セット
-

マイミーティングアドバイザー -

スペース計算 -

メートル法換算器 -
オンラインデモ
1. 向こう 7 日間の公式最安料金
2. 有料
3. 周辺地域
2. 有料
3. 周辺地域


















