Ultimi hotel consultati
Prenotazione sala convegni, seminari e congressi Bondi
Codice albergo: 6966
| Capacità della sala in base alla sistemazione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome della sala | Teatro | Sala U | Sala riunioni | Aula | Banchetto | Altezza | Superficie |
| PAVILLION BALLROOM | 380 | 51 | 0 | 168 | 260 | 3.00 m | 330 m2 |
| PAVILLION ROOM 1 | 168 | 45 | 36 | 84 | 120 | 3.00 m | 165 m2 |
| PAVILLION ROOM 2 | 180 | 45 | 36 | 84 | 120 | 3.00 m | 165 m2 |
| BEACH COVE | 30 | 12 | 15 | 12 | 30 | 3.00 m | 90 m2 |
| BELLEVUE TERRACE | 95 | 33 | 30 | 0 | 150 | 3.00 m | 205 m2 |
| PACIFIC BOARDROOM | 32 | 15 | 14 | 18 | 30 | 3.00 m | 42 m2 |
| PROMENADE ROOM | 180 | 39 | 0 | 96 | 150 | 3.00 m | 190 m2 |
| PROMENADE ROOM 1 | 90 | 30 | 25 | 54 | 80 | 3.00 m | 100 m2 |
| PROMENADE ROOM 2 | 70 | 20 | 20 | 27 | 60 | 3.00 m | 90 m2 |
| REEF ROOM 1,2,3 | 130 | 36 | 28 | 72 | 120 | 3.00 m | 160 m2 |
| REEF ROOM 4 | 35 | 15 | 12 | 18 | 0 | 3.00 m | 41 m2 |
| ROOFTOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 m | 340 m2 |
Attrezzature standard disponibili
Per l'organizzazione della vostra riunione, l'hotel è a vostra disposizione per confermarvi la disponibilità di queste attrezzature e servizi.
Attrezzatura generale
- Lavagna a fogli mobili
- Audio and video equipment
- attezzatura audio e video
- Podio
- Leggio
- Luce del giorno
- Lavagna luminosa
- Attrezzatura video
- Proiettore di diapositive
- Sala riunioni climatizzata
- Connessione rete senza fili 2
- Linea trasmissione alta velocita 2
Strumenti
-

Assistente per riunioni -

Calcolatore di spazio -

Convertitore metrico -
Demo in linea
1. Prezzi al pubblico più bassi osservati nei 7 giorni successivi
2. A pagamento
3. Nei dintorni
2. A pagamento
3. Nei dintorni






















