Ultimi hotel consultati
Prenotazione sala convegni, seminari e congressi Camboriu
Codice albergo: 6661
| Capacità della sala in base alla sistemazione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome della sala | Teatro | Sala U | Sala riunioni | Aula | Banchetto | Altezza | Superficie |
| RESTAURANTE CANTO GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 m | 270 m2 |
| FOYER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60 m | 120 m2 |
| LOUNGE CAMBORIÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m | 270 m2 |
| ESTALEIRO | 83 | 30 | 20 | 40 | 35 | 2.60 m | 93 m2 |
| LARANJEIRAS | 44 | 20 | 0 | 25 | 0 | 2.60 m | 44 m2 |
| MARISCAL | 304 | 116 | 0 | 168 | 0 | 2.55 m | 263 m2 |
| MARISCAL FRENTE MAR | 130 | 60 | 0 | 78 | 0 | 2.55 m | 125 m2 |
| MARISCAL LATERAL | 126 | 52 | 0 | 72 | 0 | 2.55 m | 110 m2 |
| PORTO BELO | 400 | 116 | 0 | 168 | 0 | 6.00 m | 270 m2 |
| QUATRO ILHAS | 90 | 30 | 0 | 60 | 0 | 2.60 m | 84 m2 |
| QUATRO ILHAS + ZIMBROS | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60 m | 274 m2 |
| ZIMBROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60 m | 190 m2 |
Attrezzature standard disponibili
Per l'organizzazione della vostra riunione, l'hotel è a vostra disposizione per confermarvi la disponibilità di queste attrezzature e servizi.
Attrezzatura generale
- Lavagna a fogli mobili 2
- attezzatura audio e video 2
- Podio
- Leggio
- Sale di appoggio
- Sala riunioni climatizzata
- Lavagna luminosa 2
- Attrezzatura video 2
- Proiettore di diapositive 2
- Linea trasmissione alta velocita 2
Strumenti
-

Assistente per riunioni -

Calcolatore di spazio -

Convertitore metrico -
Demo in linea
1. Prezzi al pubblico più bassi osservati nei 7 giorni successivi
2. A pagamento
3. Nei dintorni
2. A pagamento
3. Nei dintorni















