Ultimi hotel consultati
Eventi e soggiorni di lavoro
Codice albergo: 6565| Capacità della sala in base alla sistemazione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome della sala | Teatro | salla U | Sala riunioni | Aula | Banchetto | Altezza | Superficie |
| PRIVILEGE LOUNGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.80 m | 120 m2 |
| BOARD | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2.80 m | 74 m2 |
| DEÁK I + II | 130 | 50 | 44 | 90 | 100 | 3.00 m | 120 m2 |
| DEÁK I. | 80 | 30 | 32 | 60 | 0 | 3.00 m | 80 m2 |
| DEÁK II. | 46 | 20 | 18 | 36 | 0 | 3.00 m | 40 m2 |
| KOSSUTH | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.80 m | 20 m2 |
| MADÁCH | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2.80 m | 25 m2 |
| VÖRÖSMARTY I-II | 100 | 36 | 36 | 57 | 100 | 2.80 m | 100 m2 |
| VÖRÖSMARTY I | 40 | 18 | 12 | 27 | 0 | 3.00 m | 50 m2 |
| VÖRÖSMARTY II | 40 | 18 | 12 | 27 | 0 | 3.00 m | 50 m2 |
Attrezzature standard disponibili
Per l'organizzazione della vostra riunione, l'hotel è a vostra disposizione per confermarvi la disponibilità di queste attrezzature e servizi.
Attrezzatura generale
- Lavagna a fogli mobili
- Lavagna luminosa
- Attrezzatura video
- Proiettore di diapositive
- Sala riunioni climatizzata
Strumenti
-

Assistente per riunioni -

Calcolatore di spazio -

Convertitore metrico -
Demo in linea
1. Le tariffe più basse trovate per i prossimi 7 giorni
2. A pagamento
3. Nei dintorni
2. A pagamento
3. Nei dintorni


















