Ultimi hotel consultati
Prenotazione sala convegni, seminari e congressi Yogyakarta
Codice albergo: 5451
| Capacità della sala in base alla sistemazione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome della sala | Teatro | Sala U | Sala riunioni | Aula | Banchetto | Altezza | Superficie |
| PHOENIX 1, 2, 3 | 500 | 100 | 100 | 200 | 220 | 4.00 m | 300 m2 |
| AMARILIS ROOM | 100 | 40 | 40 | 50 | 50 | 4.00 m | 150 m2 |
| CENDRAWASIH ROOM | 40 | 20 | 24 | 24 | 30 | 2.50 m | 42 m2 |
| PANDAWA ROOM | 220 | 80 | 80 | 130 | 140 | 4.00 m | 220 m2 |
| PHOENIX 1 | 70 | 36 | 40 | 40 | 30 | 4.00 m | 100 m2 |
| PHOENIX 2 | 70 | 36 | 40 | 40 | 30 | 4.00 m | 100 m2 |
| PHOENIX 3 | 70 | 36 | 40 | 40 | 30 | 4.00 m | 100 m2 |
Attrezzature standard disponibili
Per l'organizzazione della vostra riunione, l'hotel è a vostra disposizione per confermarvi la disponibilità di queste attrezzature e servizi.
Attrezzatura generale
- Podio
- Sala riunioni climatizzata
- Connessione rete senza fili
Servizi business nell'albergo
- Catering esterno possibile
Strumenti
-

Assistente per riunioni -

Calcolatore di spazio -

Convertitore metrico -
Demo in linea
1. Prezzi al pubblico più bassi osservati nei 7 giorni successivi
2. A pagamento
3. Nei dintorni
2. A pagamento
3. Nei dintorni


















