Ultimi hotel consultati
Prenotazione sala convegni, seminari e congressi Amsterdam
Codice albergo: 0515
Siamo in grado di offrire pernottamento e strutture congressuali per 450 persone. Il centro conferenze dispone di un proprio ingresso, di un business center, di reception e guardaroba oltre a 17 sale riunioni con una capienza complessiva di 1000 persone.6 sale sono attrezzate con pareti mobili per poter essere utilizzate singolarmente o riunite fra loro fino a creare una sola sala. Al primo piano sono state collocate 10 salette da 8 posti. Tutte le sale sono climatizzate e godono di luce naturale.Al primo piano, sono disponibili 10 sale riunioni da 8 posti, molto comode e dotate di illuminazione naturale, climatizzazione, connessione ADSL fissa e apparecchiature di primo livello.
| Capacità della sala in base alla sistemazione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome della sala | Teatro | Sala U | Sala riunioni | Aula | Banchetto | Altezza | Superficie |
| 01. CALLA | 176 | 44 | 55 | 90 | 90 | 5.00 m | 176 m2 |
| 02. CALLA | 176 | 44 | 55 | 90 | 90 | 5.00 m | 176 m2 |
| 03. CALLA | 176 | 44 | 55 | 90 | 90 | 5.00 m | 176 m2 |
| 04. ROSA | 40 | 20 | 24 | 24 | 30 | 4.00 m | 66 m2 |
| 05. ROSA | 40 | 20 | 24 | 24 | 30 | 4.00 m | 66 m2 |
| 06. ROSA | 40 | 20 | 24 | 24 | 30 | 4.00 m | 66 m2 |
| 07. ORCHIS | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3.40 m | 28 m2 |
| 08. MAGNOLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.50 m | 185 m2 |
| 09. ANEMONE | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 10. BELLIS | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 11. CALENDULA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 12. EUPHORBIA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 13. GALANTHUS | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 14. LILIUM | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 15. MALVA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 16. PARNASSIA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 17. SCILLA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 18. TULIPA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| CALLA & ROSA 1 TOT 6 | 800 | 0 | 0 | 430 | 500 | 5.00 m | 1000 m2 |
| CALLA 1+2 | 400 | 60 | 70 | 168 | 180 | 5.00 m | 352 m2 |
| CALLA 2+3 | 400 | 60 | 70 | 168 | 180 | 5.00 m | 352 m2 |
| ROSA 4 TOT 6 | 176 | 44 | 55 | 90 | 90 | 4.00 m | 198 m2 |
| ROSA 4+5 | 100 | 34 | 44 | 60 | 80 | 4.00 m | 132 m2 |
| ROSA 5+6 | 100 | 34 | 44 | 60 | 80 | 4.00 m | 132 m2 |
| CALLA 1 TOT 3 | 600 | 80 | 86 | 264 | 300 | 5.00 m | 528 m2 |
Attrezzature standard disponibili
Per l'organizzazione della vostra riunione, l'hotel è a vostra disposizione per confermarvi la disponibilità di queste attrezzature e servizi.
Attrezzatura generale
- Lavagna a fogli mobili
- Audio and video equipment
- attezzatura audio e video
- Podio
- Leggio
- Luce del giorno
- Sale di appoggio
- Attrezzatura video
- Proiettore di diapositive
- Sala riunioni climatizzata
- Lavagna luminosa 2
- Linea trasmissione alta velocita 2
Servizi business nell'albergo
- Traduzione Simultanea
Società e centri di organizzazione eventi nelle vicinanze
Compagnia
- ABN-AMRO HEADOFFICE (0.80 km / 0.50 mi)
- ERNST & YOUNG (0.10 km / 0.06 mi)
- PHILIPS HEADOFFICE (3.30 km / 2.05 mi)
- VU AMSTERDAM (2.20 km / 1.37 mi)
Centro congressi
- AMSTERDAM RAI (0.50 km / 0.31 mi)
Centro commerciale
- BISINESS PARK SOUTH EAST (3.50 km / 2.17 mi)
Centro mostre
- AMSTERDAM RAI (0.50 km / 0.31 mi)
Strumenti
-

Assistente per riunioni -

Calcolatore di spazio -

Convertitore metrico -
Demo in linea
1. Prezzi al pubblico più bassi osservati nei 7 giorni successivi
2. A pagamento
3. Nei dintorni
2. A pagamento
3. Nei dintorni





















