Alamat hotel
1 ShortlandsHammersmith International Ctre
Hammersmith
W6 8DR LONDON
UNITED KINGDOM
Cara mencari hotel
GPS :N 51° 29' 31.61'' W 0° 13' 11.13''Hubungi hotel
- Tel. (+44)207/6600680
- Faks. (+44)208/7412120
- H0737@accor.com
Hotel yang baru saja dilihat
Pemesanan ruang pertemuan, seminar & kongres di LONDON
Kode hotel: 0737
Meeting@Novotel, membantu keberhasilan pertemuan Anda. Apapun jenis pertemuan yang anda atur, Anda dapat mengoptimalkan tingkat keberhasilannya dengan memanfaatkan jaringan NovotelPengalaman bertahun-tahun menjadikan kami ahli dalam mengatur pertemuan.
| Kapasitas kamar sesuai tataletak | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama kamar | Teater | Bentuk-U | Kamar- kayu | Ruang- berkelas | Perjamuan | Ketinggian | Permukaan |
| BOURGOGNE SUITE | 220 | 50 | 48 | 70 | 160 | 3.00 m | 315 m2 |
| CHABLIS | 300 | 0 | 0 | 100 | 600 | 4.60 m | 1360 m2 |
| ALSACE | 80 | 28 | 28 | 56 | 50 | 2.00 m | 90 m2 |
| AVIZE | 250 | 90 | 75 | 180 | 180 | 6.00 m | 322 m2 |
| BARSAC | 30 | 14 | 12 | 16 | 20 | 2.00 m | 38 m2 |
| BEAUJOLAIS | 40 | 16 | 14 | 22 | 20 | 2.15 m | 48 m2 |
| BLAYE | 21 | 10 | 10 | 12 | 10 | 2.40 m | 27 m2 |
| BOURG | 150 | 46 | 48 | 100 | 100 | 2.15 m | 193 m2 |
| CHALON | 120 | 44 | 46 | 80 | 80 | 3.00 m | 112 m2 |
| CHAMPAGNE SUITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 6.00 m | 1726 m2 |
| CHAMPAGNE TERRACE | 480 | 0 | 0 | 0 | 320 | 3.00 m | 460 m2 |
| CREMANT | 1000 | 0 | 0 | 540 | 650 | 6.00 m | 966 m2 |
| EPERNAY | 120 | 44 | 0 | 80 | 80 | 3.00 m | 112 m2 |
| EXECUTIVE BOARDROOM | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.40 m | 28 m2 |
| FRONSAC | 60 | 30 | 24 | 46 | 40 | 2.40 m | 83 m2 |
| GRAVES | 40 | 16 | 16 | 16 | 20 | 2.40 m | 42 m2 |
| LALANDE | 60 | 30 | 24 | 46 | 40 | 2.40 m | 73 m2 |
| LUSSAC | 35 | 18 | 16 | 24 | 30 | 2.40 m | 44 m2 |
| MANCY | 250 | 90 | 75 | 180 | 180 | 6.00 m | 322 m2 |
| MARGAUX | 0 | 12 | 12 | 0 | 30 | 2.40 m | 44 m2 |
| MEDOC | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 2.40 m | 20 m2 |
| MORANGIS | 250 | 90 | 75 | 180 | 180 | 6.00 m | 322 m2 |
| MOUTON CADET | 60 | 26 | 24 | 40 | 40 | 2.40 m | 68 m2 |
| MUSCADET | 70 | 24 | 20 | 40 | 40 | 2.15 m | 78 m2 |
| POMEROL | 40 | 16 | 16 | 16 | 20 | 2.40 m | 42 m2 |
| POUILLY | 20 | 10 | 12 | 14 | 10 | 2.15 m | 34 m2 |
| REIMS | 120 | 44 | 46 | 80 | 80 | 3.00 m | 112 m2 |
| SAINT EMILION | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 2.40 m | 20 m2 |
| SAINT JULIEN | 35 | 20 | 18 | 30 | 30 | 2.40 m | 55 m2 |
| SAUTERNES | 40 | 16 | 16 | 16 | 20 | 2.40 m | 42 m2 |
| TALBOT | 45 | 20 | 20 | 24 | 40 | 2.40 m | 64 m2 |
| BORDEAUX SUITE | 120 | 36 | 40 | 100 | 100 | 2.40 m | 220 m2 |
| BOUZY | 120 | 44 | 46 | 80 | 80 | 3.00 m | 112 m2 |
| LIBOURNE | 0 | 12 | 12 | 0 | 30 | 2.40 m | 45 m2 |
| SANCERRE | 26 | 10 | 10 | 12 | 10 | 2.15 m | 31 m2 |
Peralatan standar yang tersedia
Ketika mengatur pertemuan Anda, hotel akan dengan senang membahas ketersediaan fasilitas dan layanannya dengan Anda.
Peralatan umum
- Konferensi video
- Peralatan audio dan video
- Ruang rapat 2
- Podium
- Chy siang
- Peralatan video
- Ruang perhimpunan
- Ruang pertemuan ber-AC
- Lini transmisi sangat cepat
- Akses Internet Nirkabel WI-FI
Organisator acara (EO) dan pusat acara terdekat
Perusahaan
- BECHTEL ENGINEERING (0.20 km / 0.13 mi)
- COCA COLA (0.20 km / 0.13 mi)
- ICO GLOBAL COMMUNICATIONS (0.20 km / 0.13 mi)
- L'OREAL (0.20 km / 0.13 mi)
- WALT DISNEY (0.20 km / 0.13 mi)
Convention centre
- EARLS COURT (1.61 km / 1.00 mi)
- OLYMPIA (2.50 km / 1.56 mi)
Pusat pameran
- EARLS COURT (2.00 km / 1.25 mi)
- OLYMPIA (0.80 km / 0.50 mi)
Kotak peralatan
1. Harga publik terendah yang diamati selama tujuh hari berikutnya
2. Pembayaran
3. Di daerah sekitar
2. Pembayaran
3. Di daerah sekitar



























