Adresse de l'hôtel
19 Rue Commandant René Mouchotte75014 PARIS
FRANCE
Accéder à l'hôtel
GPS :N 48° 50' 17.84'' E 2° 19' 11.32''Contacter l'hôtel
- Tel. (++33)144364436
- Fax. (++33)144364700
- h8189@accor.com
Derniers hôtels consultés
Location salle de réunion Paris, séminaire et congrès
Code hôtel: 8189
Le Pullman Paris Montparnasse est l'un des plus grands hôtels-conférences d'Europe, bénéficiant d'un 44 702 pieds carrés exceptionnel (4153 m²) d'espace de réunion modulable de 45 chambres et organiser des événements pour 10 à 2000 personnes
Préparez vos réunions on-line
Accédez aux plans détaillés des salles de réunion et configurez les espaces selon vos besoins.Cliquez ici.| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| ARAGON | 55 | 16 | 0 | 36 | 50 | 2.50 m | 70 m2 |
| BRAQUE | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.50 m | 22 m2 |
| CENDRARS | 50 | 18 | 0 | 27 | 40 | 3.00 m | 62 m2 |
| CHAG/ VAN DONGEN / PIC / MODI | 880 | 0 | 0 | 501 | 720 | 5.30 m | 912 m2 |
| CHAGALL | 150 | 57 | 0 | 72 | 120 | 5.30 m | 152 m2 |
| CHAGALL / VAN DONGEN | 320 | 69 | 0 | 156 | 240 | 5.30 m | 304 m2 |
| DUO S BOARD ROOM | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.50 m | 30 m2 |
| GIACOMETTI | 80 | 24 | 0 | 42 | 110 | 2.50 m | 141 m2 |
| GRAND MODIGLIANI | 1500 | 0 | 0 | 750 | 1020 | 5.30 m | 1286 m2 |
| GROMAIRE | 35 | 15 | 0 | 24 | 40 | 2.50 m | 42 m2 |
| HEMINGWAY | 40 | 18 | 0 | 27 | 40 | 3.00 m | 50 m2 |
| JACOB | 60 | 24 | 0 | 36 | 50 | 3.00 m | 74 m2 |
| LEGER | 90 | 27 | 0 | 48 | 90 | 2.40 m | 94 m2 |
| MATISSE | 35 | 15 | 0 | 24 | 40 | 2.50 m | 45 m2 |
| MILLER | 40 | 18 | 0 | 27 | 40 | 3.00 m | 48 m2 |
| MILLER / CENDRARS | 80 | 33 | 0 | 54 | 80 | 3.00 m | 110 m2 |
| MILLER/CENDRARS/HEMINGWAY | 120 | 0 | 0 | 81 | 120 | 3.00 m | 160 m2 |
| MODIGLIANI | 500 | 111 | 0 | 246 | 360 | 5.30 m | 456 m2 |
| NARTEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.00 m | 300 m2 |
| PETIT FOYER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.40 m | 111 m2 |
| PICASSO | 150 | 45 | 0 | 72 | 120 | 5.30 m | 152 m2 |
| RODIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 2.50 m | 400 m2 |
| RODIN / GIACOMETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 2.50 m | 541 m2 |
| SOUTINE | 152 | 36 | 0 | 72 | 120 | 5.30 m | 187 m2 |
| SOUTINE/UTRILLO | 304 | 66 | 0 | 144 | 260 | 5.30 m | 374 m2 |
| UTRILLO | 152 | 36 | 0 | 72 | 120 | 5.30 m | 187 m2 |
| VAN DONGEN | 150 | 45 | 0 | 72 | 120 | 5.30 m | 152 m2 |
| VAN DONGEN / PICASSO | 320 | 69 | 0 | 156 | 240 | 5.30 m | 304 m2 |
| VLAMINCK | 35 | 15 | 0 | 24 | 40 | 2.50 m | 44 m2 |
| VLAMINCK / GROMAIRE | 80 | 30 | 0 | 51 | 80 | 2.50 m | 86 m2 |
| CENDRARS / HEMINGWAY | 90 | 36 | 0 | 54 | 80 | 3.00 m | 112 m2 |
| COCTEAU | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.50 m | 32 m2 |
| GRAND FOYER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.40 m | 320 m2 |
| IBANEZ | 50 | 24 | 0 | 33 | 50 | 2.50 m | 64 m2 |
| MALLARME | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.50 m | 30 m2 |
Equipements standards disponibles
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.
Equipement général
- Flipchart
- Vidéo conférence 2
- Equipements Audio Visuel 2
- Pupitre
- Ligne haut débit
- WIFI Internet sans fil
- Air conditionnée ds S.de réunion
- Podium 2
- Materiel Vidéo 2
- Projecteur vidéo 2
- Projecteur de diapositives 2
- Salles de sous commissions 2
Services affaires dans l'hôtel
- Traduction simultanée 2
Sociétés et centres événementiels à proximité
Société
- ACCENTURE (6.00 km / 3.73 mi)
- ALCATEL (4.00 km / 2.49 mi)
- CAISSE D EPARGNE (5.00 km / 3.11 mi)
- CREDIT AGRICOLE (0.10 km / 0.06 mi)
- EADS (11.00 km / 6.84 mi)
- HEWLETT PACKARD (6.00 km / 3.73 mi)
- IBM (12.00 km / 7.46 mi)
- ITOCHU (0.10 km / 0.06 mi)
- MICROSOFT (10.00 km / 6.21 mi)
- NOKIA (10.00 km / 6.21 mi)
- ORANGE FR TELECOM (3.00 km / 1.86 mi)
- PFIZER (4.00 km / 2.49 mi)
- SANOFI AVENTIS (3.00 km / 1.86 mi)
- SCHLUMBERGER (10.00 km / 6.21 mi)
- THALES (8.00 km / 4.97 mi)
Boite à outils
-

My meeting advisor -

Calculateur d'espace -

Convertisseur métrique -
Démo en ligne
1. Prix publics les plus bas observés sur les 7 prochains jours
2. Payant
3. Aux alentours
2. Payant
3. Aux alentours






















