Derniers hôtels consultés
Evénements et séjours affaires
Code hôtel: 7014| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| DEGAS | 45 | 26 | 30 | 30 | 24 | 2.68 m | 55 m2 |
| GAUGUIN | 30 | 18 | 20 | 20 | 16 | 2.45 m | 36 m2 |
| GAUGUIN+RENOIR+MONET | 100 | 0 | 0 | 80 | 80 | 2.45 m | 140 m2 |
| MONET | 45 | 26 | 30 | 30 | 32 | 2.45 m | 55 m2 |
| PANORAMIC | 50 | 0 | 50 | 0 | 48 | 2.68 m | 100 m2 |
| PISSARO | 30 | 18 | 20 | 20 | 16 | 2.45 m | 36 m2 |
| RENOIR | 40 | 24 | 24 | 24 | 32 | 2.45 m | 48 m2 |
Equipements standards disponibles
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.
Equipement général
- Flipchart
- Equipements Audio Visuel
- Pupitre
- Materiel Vidéo
- Lumière du jour
- Ligne haut débit
- Projecteur vidéo
- WIFI Internet sans fil
- Salles de sous commissions
- Air conditionnée ds S.de réunion
Boite à outils
-

My meeting advisor -

Calculateur d'espace -

Convertisseur métrique -
Démo en ligne
1. Prix les plus bas observés sur les 7 prochains jours.
2. Payant
3. Aux alentours
2. Payant
3. Aux alentours























