Derniers hôtels consultés
Evénements et séjours affaires
Code hôtel: 6966| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| PAVILLION BALLROOM | 380 | 51 | 0 | 168 | 260 | 3.00 m | 330 m2 |
| PAVILLION ROOM 1 | 168 | 45 | 36 | 84 | 120 | 3.00 m | 165 m2 |
| PAVILLION ROOM 2 | 168 | 45 | 36 | 84 | 120 | 3.00 m | 165 m2 |
| BEACH COVE | 30 | 12 | 15 | 12 | 30 | 3.00 m | 0 m2 |
| BELLEVUE TERRACE | 95 | 33 | 30 | 0 | 150 | 3.00 m | 205 m2 |
| EPIC COVE | 35 | 0 | 21 | 0 | 50 | 2.40 m | 100 m2 |
| PACIFIC BOARDROOM | 32 | 15 | 14 | 18 | 30 | 3.00 m | 42 m2 |
| PROMENADE ROOM | 180 | 39 | 0 | 96 | 150 | 3.00 m | 190 m2 |
| PROMENADE ROOM 1 | 90 | 30 | 25 | 54 | 80 | 3.00 m | 100 m2 |
| PROMENADE ROOM 2 | 70 | 20 | 20 | 27 | 60 | 3.00 m | 90 m2 |
| REEF ROOM 1,2,3 | 195 | 54 | 0 | 81 | 120 | 3.00 m | 160 m2 |
| REEF ROOM 4 | 35 | 15 | 12 | 18 | 0 | 3.00 m | 41 m2 |
Equipements standards disponibles
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.
Equipement général
- Flipchart
- Vidéo conférence
- Equipements Audio Visuel
- Podium
- Pupitre
- Materiel Vidéo
- Lumière du jour
- Projecteur vidéo
- Projecteur de diapositives
- Air conditionnée ds S.de réunion
- Ligne haut débit 2
- WIFI Internet sans fil 2
Boite à outils
-

My meeting advisor -

Calculateur d'espace -

Convertisseur métrique -
Démo en ligne
1. Prix les plus bas observés sur les 7 prochains jours.
2. Payant
3. Aux alentours
2. Payant
3. Aux alentours
























