Derniers hôtels consultés
Evénements et séjours affaires
Code hôtel: 6941| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| SEMILLON BALLROOM | 250 | 54 | 140 | 160 | 170 | 3.60 m | 255 m2 |
| CHARDONNAY ROOM | 130 | 33 | 40 | 60 | 80 | 2.20 m | 114 m2 |
| SEMILLON 1 | 40 | 18 | 18 | 21 | 30 | 3.60 m | 46 m2 |
| SEMILLON 2 | 40 | 18 | 18 | 21 | 30 | 3.60 m | 48 m2 |
| SEMILLON 4 | 40 | 21 | 18 | 24 | 30 | 3.60 m | 51 m2 |
| SHIRAZ ROOM | 250 | 31 | 115 | 134 | 150 | 2.20 m | 264 m2 |
| THE LODGE ROOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.20 m | 107 m2 |
| THE REISLING ROOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.20 m | 107 m2 |
| SEMILLON 3 | 134 | 30 | 40 | 60 | 70 | 3.60 m | 110 m2 |
Equipements standards disponibles
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.
Equipement général
- Flipchart
- Vidéo conférence
- Equipements Audio Visuel
- Podium
- Pupitre
- Materiel Vidéo
- Lumière du jour
- Projecteur vidéo
- Air conditionnée ds S.de réunion
- Ligne haut débit 2
Services affaires dans l'hôtel
- Rest. en dehors de l'hôtel poss
Boite à outils
-

My meeting advisor -

Calculateur d'espace -

Convertisseur métrique -
Démo en ligne
1. Prix les plus bas observés sur les 7 prochains jours.
2. Payant
3. Aux alentours
2. Payant
3. Aux alentours





















