Derniers hôtels consultés
Evénements et séjours affaires
Code hôtel: 6826| Capacité de la salle selon l'aménagement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
| BALLROOM | 350 | 100 | 100 | 250 | 250 | 3.90 m | 400 m2 |
| A | 90 | 52 | 52 | 64 | 60 | 3.50 m | 100 m2 |
| B | 85 | 52 | 52 | 62 | 60 | 3.50 m | 95 m2 |
| C | 40 | 20 | 20 | 30 | 0 | 3.50 m | 49 m2 |
| D | 25 | 12 | 12 | 20 | 0 | 3.50 m | 34 m2 |
| E | 35 | 20 | 20 | 30 | 0 | 3.50 m | 48 m2 |
| F | 35 | 20 | 20 | 30 | 0 | 3.50 m | 48 m2 |
| G | 35 | 17 | 17 | 30 | 0 | 3.50 m | 48 m2 |
| H | 50 | 32 | 32 | 40 | 0 | 3.50 m | 58 m2 |
| VIP | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3.50 m | 45 m2 |
Equipements standards disponibles
Pour l'organisation de votre réunion, l'hôtel se tient à votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de ces équipements et services.
Equipement général
- Flipchart
- Equipements Audio Visuel
- Podium
- Pupitre
- Materiel Vidéo
- Lumière du jour
- Projecteur vidéo
- Projecteur de diapositives
- Salles de sous commissions
- Air conditionnée ds S.de réunion
- Ligne haut débit 2
- WIFI Internet sans fil 2
Services affaires dans l'hôtel
- Traduction simultanée
- Rest. en dehors de l'hôtel poss
Boite à outils
-

My meeting advisor -

Calculateur d'espace -

Convertisseur métrique -
Démo en ligne
1. Prix les plus bas observés sur les 7 prochains jours.
2. Payant
3. Aux alentours
2. Payant
3. Aux alentours


















